![]() |
MCI GEL для высокоэффективной жидкостной хроматографии |
Высококачественные MCI GEL® сорбенты на полимерной основе разработаны компанией Mitsubishi Chemical специально для ВЭЖХ с использованием технологий, применяемых при производстве всемирно известных ионообменных смол DIAION® и синтетических адсорбентов SEPABEADS® .
Стационарные фазы MCI GEL® включают материалы от аналитических колонок до препаративных Bulk-упаковок для задач ионообменной, эксклюзионной и обращенно-фазной хроматографии.
Характерные черты Сорбенты MCI GEL® отличают:| Растворимость аналита | Молекулярная масса | Механизм разделения | Сорбент YMC | Диапазон pH | Применение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вода
|
M.W.>2 000 | Эксклюзионная хроматография | COP10 | 2 ~ 12 | Протеины, Биополимеры, Водорастворимые полимеры | |||
| COP30 | ||||||||
| Ионообменная хроматография | ProtEx Series | 2 ~ 12 | Протеины, Биополимеры | |||||
| CQA Series | 2 ~ 12 | Протеины, Биополимеры | ||||||
| CQK Series | ||||||||
| Гидрофобный | CQH Series | 2 ~ 12 | Протеины, Биополимеры | |||||
| Обращенная фаза | CHP2MG | 2 ~ 12 | Протеины, Биополимеры | |||||
| CHP2MGM | ||||||||
| CHP5C | 1 ~ 13 | Протеины, Биополимеры | ||||||
| CHP10M | ||||||||
| M.W.<2 000 | Эксклюзионная хроматография | CK02AS | 6 ~ 7 | Олигосахариды | ||||
| CK02A | ||||||||
| CK04SS | 6 ~ 7 | Олигосахариды | ||||||
| CK04S | ||||||||
| CQP06 | 2 ~ 12 | Пептиды | ||||||
| Ионообменная хроматография | CK10U | 1 ~ 14 | Аминокислоты | |||||
| CDR10 | 1 ~ 13 | Органические кислоты, Сахариды | ||||||
| CA08F | ||||||||
| CDR10 | 1 ~ 13 | Нуклеотиды | ||||||
| SCA04 | 3 ~ 7 | Анионы | ||||||
| SCK01 | 1,5 ~ 12 | Катионы | ||||||
| Обращенная фаза | CHP2MG | 2 ~ 12 | Органические соединения | |||||
| CHP10M | ||||||||
| SHP5C | 1 ~ 13 | Органические соединения | ||||||
| SHP10M | ||||||||
| Ион-эксклюзионная хроматография | CK08EH | 1 ~ 7 | Органические кислоты | |||||
| Лигандообменная хроматография | CK08EH Series | Сахариды | ||||||
| SRS10W | 5 ~ 7 | Оптические изомеры
α-аминокислота
α-гидрокси-карбоновая кислота |
||||||
| SRS15W | ||||||||
|
Органические растворители
|
M.W.<2 000 | Обращенная фаза | CHP5C | 1 ~ 13 | Органические Соединения | |||
| CHP10M | ||||||||
| CHP2MG | 2 ~ 12 | Органические соединения | ||||||
| CHP2MGM | ||||||||
![]() | E-mail: info@fizlabpribor.ru | Тел.+7 (495) 740-5406 | Факс/Тел.+7 (495) 727-3121 |
|
|
|