Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии

Характеристики и цены. Прайс-лист TRB в формате xls (140Kb)

Другие колонки TRB

Капиллярные колонки Varian

Капиллярные колонки TRB-5 (Испания)

Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии TRB-5 (Испания)

Капиллярные колонки TRB-5

Диаметр, мм Длина, м Df  μm Интервал Температуры, °С Part № Цена с НДС
0,10 10 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120141  €
10 0,40 -60 ÷ 320/350 TR-120441  €
20  0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120181  €
20  0,40  -60 ÷ 320/350 TR-120481  €
0,20 12 0,33 -60 ÷ 325/350 TR-1233B9  €
15 0,15 -60 ÷ 325/350 TR-121319  €
15 0,35 -60 ÷ 325/350 TR-120319  €
15 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120519  €
25 0,15 -60 ÷ 325/350 TR-121329  €
25  0,33 -60 ÷ 325/350 TR-123329  €
25 0,35 -60 ÷ 325/350 TR-120329  €
25 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120529  €
30 0,15 -60 ÷ 325/350 TR-121339  €
30 0,35 -60 ÷ 325/350 TR-120339  €
30 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120539  €
50 0,15 -60 ÷ 325/350 TR-121359  €
50  0,33 -60 ÷ 325/350 TR-123359  €
50 0,35 -60 ÷ 325/350 TR-120359  €
50 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120559  €
60 0,15 -60 ÷ 325/350 TR-121369  €
60 0,35 -60 ÷ 325/350 TR-120369  €
60 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120569  €
0,25 15 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120112  €
15 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120212  €
15 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120512  €
15 1,00 -60 ÷ 320/350 TR-121012  €
25 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120122  €
25 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120222  €
25 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120522  €
25 1,00 -60 ÷ 320/350 TR-121022  €
30 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120132  €
30 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120232  €
30 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120532  €
30 1,00 -60 ÷ 320/350 TR-121032  €
50 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120152  €
50 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120252  €
50 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120552  €
50 1,00 -60 ÷ 320/350 TR-121052  €
60 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120162  €
60 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120262  €
60 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120562  €
60 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-121062  €
0,32 15 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120113  €
15 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120213  €
15 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120513  €
15 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-121013  €
15 3,00 -60 ÷ 280/350 TR-123013  €
25 0.10  -60 ÷ 325/350 TR-120123  €
25 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120223  €
25 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120523  €
25 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-121023  €
25 3,00 -60 ÷ 280/350 TR-123023  €
30 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120133  €
30 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120233  €
30 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120533  €
30 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-121033  €
30 3,00 -60 ÷ 280/350 TR-123033  €
50 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120153  €
50 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120253  €
50 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120553  €
50 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-121053  €
50 3,00 -60 ÷ 280/350 TR-123053  €
60 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-120163  €
60 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-120263  €
60 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-120563  €
60 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-121063  €
60 3,00 -60 ÷ 280/350 TR-123063  €
0,53   10 2,65 -60 ÷ 270/290 TR-122645  €
15 0,10 -60 ÷ 320/340 TR-120115  €
15 0,50 -60 ÷ 320/340 TR-120515  €
15 1,50 -60 ÷ 310/330 TR-121515  €
15 3,00 -60 ÷ 270/290 TR-123015  €
15 5,00 -60 ÷ 270/290 TR-125015  €
25 0,10 -60 ÷ 320/340 TR-120125  €
25 0,50 -60 ÷ 320/340 TR-120525  €
25 1,50 -60 ÷ 310/330 TR-121525  €
25 3,00 -60 ÷ 270/290 TR-123025  €
25 5,00 -60 ÷ 270/290 TR-125025  €
30 0,10 -60 ÷ 320/340 TR-120135  €
30 0,50 -60 ÷ 320/340 TR-120535  €
30 0,88 -60 ÷ 310/330 TR-120835  €
30 1,50 -60 ÷ 310/330 TR-121535  €
30 2,65 -60 ÷ 270/290 TR-122635  €
30 3,00 -60 ÷ 270/290 TR-123035  €
30 5,00 -60 ÷ 270/290 TR-125035  €
50 0,10 -60 ÷ 320/340 TR-120155  €
50 0,50 -60 ÷ 320/340 TR-120555  €
50 1,50 -60 ÷ 310/330 TR-121555  €
50 3,00  -60 ÷ 270/290 TR-123055  €
50 5,00 -60 ÷ 270/290 TR-125055  €
60 0,10 -60 ÷ 320/340 TR-120165  €
60 0,50 -60 ÷ 320/340 TR-120565  €
60 1,50 -60 ÷ 310/330 TR-121565  €
60 3,00 -60 ÷ 270/290 TR-123065  €
60 5,00 -60 ÷ 270/290 TR-125065  €

Капиллярные колонки TRB-5ht/Inox-5th (Испания)

для высокотемпературного (до 400°С ) анализа

Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии TRB-5th (Испания)
  • Фаза:
    95% диметил-(5%) дифенилполисилоксан
    (95% dimethyl-(5%) diphenylpolysiloxane) сшитая

    Фаз для Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии.95% dimethyl-(5%) diphenylpolysiloxane

  • Эквивалентные фазы
    • Agilent: DB-5ht
  • Применение
    Анализ соединений с высокой температурой кипения. Предпочтительно использовать для анализа парафинов, триглицеридов, стирольных эфиров, полиоксиэтилированных спиртов, и т.д.

Капиллярные колонки TRB-5ht/Inox-5th

Диаметр, мм Длина, м Df  μm Интервал Температуры, °С Part № Цена с НДС
0,25 15 0,10 -60 ÷ 395 TR-620112  €
30 0,10 -60 ÷ 395 TR-620132  €
0,32 15 0,10 -60 ÷ 395 TR-620113  €
30 0,10 -60 ÷ 395 TR-620133  €

Капиллярные колонки TRB-Sterol (Испания)

для анализа стиролов

Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии TRB-Sterol (Испания)
  • Фаза:
    95% диметил-(5%) дифенилполисилоксан
    (95% dimethyl-(5%) diphenylpolysiloxane) сшитая

    Фаз для Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии.95% dimethyl-(5%) diphenylpolysiloxane

  • Эквивалентные фазы
    • Supelco: SAC-5
  • Применение
    Анализ сложных смесей стиролов.

Капиллярные колонки TRB-Sterol

Диаметр, мм Длина, м Df  μm Интервал Температуры, °С Part № Цена с НДС
0,22 30 0,22 -60 ÷ 325/350 TR-182238  €

Капиллярные колонки TRB-5ms (Испания)

с пониженным уровнем шума

Малошумящие Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии TRB-5ms (Испания)

Капиллярные колонки TRB-5ms

Диаметр, мм Длина, м Df  μm Интервал Температуры, °С Part № Цена с НДС
0,20 12 0,33-60 ÷ 325-350 TR-5233B9  €
15 0,33 -60 ÷ 325-350 TR-523319  €
25 0,33 -60 ÷ 325-350 TR-523329  €
30 0,33 -60 ÷ 325-350 TR-523339  €
50 0,33 -60 ÷ 325-350 TR-523359  €
60 0,33 -60 ÷ 325-350 TR-523369  €
0,25 15 0,10 -60 ÷ 325-350 TR-520112  €
15 0,25 -60 ÷ 325-350 TR-520212  €
15 1,00 -60 ÷ 325-350 TR-521012  €
30 0,10 -60 ÷ 325-350 TR-520132  €
30 0,25 -60 ÷ 325-350 TR-520232  €
30 1,00 -60 ÷ 325-350 TR-521032  €
60 0,10 -60 ÷ 325-350 TR-520162  €
60 0,25 -60 ÷ 325-350 TR-520262  €
60 1,00 -60 ÷ 325-350 TR-521062  €
0,32 15 0,10 -60 ÷ 325-350 TR-520113  €
15 0,25 -60 ÷ 325-350 TR-520213  €
15 0,50 -60 ÷ 325-350 TR-520513  €
15 1,00 -60 ÷ 325-350 TR-521013  €
30 0,10 -60 ÷ 325-350 TR-520133  €
30 0,25 -60 ÷ 325-350 TR-520233  €
30 0,50 -60 ÷ 325-350 TR-520533  €
30 1,00 -60 ÷ 325-350 TR-521033  €
60 0,10 -60 ÷ 325-350 TR-520163  €
60 0,25 -60 ÷ 325-350 TR-520263  €
60 0,50 -60 ÷ 325-350 TR-520563  €
60 1,00 -60 ÷ 325-350 TR-521063  €
0,53 15 0,50 -60 ÷ 320-340 TR-520515  €
15 1,00 -60 ÷ 320-340 TR-521015  €
15 1,50 -60 ÷ 320-340 TR-521515  €
30 0,50 -60 ÷ 320-340 TR-520535  €
30 1,00 -60 ÷ 320-340 TR-521035  €
30 1,50 -60 ÷ 320-340TR-521535  €

Капиллярные колонки TRB-5Amine (Испания)

Для анализа аминов

Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии TRB-5Amine (Испания)

Капиллярные колонки TRB-5Amine

Диаметр, мм Длина, м Df  μm Интервал Температуры, °С Part № Цена с НДС
0,25 15 0,50 -60 ÷ 300/315 TR-210512  €
15 1,00 -60 ÷ 300/315 TR-211012  €
30 0,50 -60 ÷ 300/315 TR-210532  €
30 1,00 -60 ÷ 300/315 TR-211032  €
60 0,50 -60 ÷ 300/315 TR-210562  €
60 1,00 -60 ÷ 300/315 TR-211062  €
0,32 15 0,50 -60 ÷ 300/315 TR-210513  €
15 1,00 -60 ÷ 300/315 TR-211013  €
15 1,50 -60 ÷ 290/305 TR-211513  €
30 0,50 -60 ÷ 300/315 TR-210533  €
30 1,00 -60 ÷ 300/315 TR-211033  €
30 1,50 -60 ÷ 290/305 TR-211533  €
60 0,50 -60 ÷ 300/315 TR-210563  €
60 1,00 -60 ÷ 300/315 TR-211063  €
60 1,50 -60 ÷ 290/305 TR-211563  €
0,53 15 1,00 -60 ÷ 290/305 TR-211015  €
15 3,00 -60 ÷ 280/295 TR-213015  €
30 1,00 -60 ÷ 290/305 TR-211035  €
30 3,00 -60 ÷ 280/295 TR-213035  €
60 1,00 -60 ÷ 290/305 TR-211065  €
60 3,00 -60 ÷ 280/295 TR-213065  €

Капиллярные колонки TRB-5.625 (Испания)

Для EPA-625; EPA-1625; EPA-8270

Диаметр, мм Длина, м Df  μm Интервал Температуры, °С Part № Цена с НДС
0,20 12 0,33 -60 ÷ 325/350 TR-2633B9  €
25 0,33 -60 ÷ 325/350 TR-263329  €
50 0,33 -60 ÷ 325/350 TR-263359  €
0,25 15 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-260112  €
15 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-260212  €
15 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-260512  €
15 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-261012  €
30 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-260132  €
30 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-260232  €
30 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-260532  €
30 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-261032  €
60 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-260162  €
60 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-260262  €
0,32 15 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-260113  €
15 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-260213  €
15 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-260513  €
15 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-261013  €
30 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-260133  €
30 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-260233  €
30 0,50 -60 ÷ 325/350 TR-260533  €
30 1,00 -60 ÷ 325/350 TR-261033  €
60 0,10 -60 ÷ 325/350 TR-260163  €
0,53 15 1,50  -60 ÷ 320/340 TR-261515  €
30 0,50  -60 ÷ 320/340 TR-260535  €
30 1,00 -60 ÷ 310/330 TR-261035  €
60 0,25 -60 ÷ 325/350 TR-260263  €

Капиллярные колонки TRB-G27 (Испания)

для USP-467

Капиллярные Колонки для Газовой Хроматографии TRB-G27 (Испания)

Капиллярные колонки TRB-G27

Диаметр, мм Длина, м Df  μm Интервал Температуры, °С Part № Цена с НДС
0,53 30 5,00 -60 ÷ 270/290 TR-175035  €

Другие колонки TRB. Характеристики и цены.

Прайс-лист TRB в формате xls (140Kb)

Капиллярные колонки Varian



Вернуться

На главную страницу

Дополнительная информация:

E-mail: info@fizlabpribor.ru

Тел.(095)740-5406