
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Adsorbosphere C18 | Сферическая | 5, 10 | 80 | 200 | 12 | Да | |
| Adsorbosphere HS | Сферическая | 3, 5, 10 | 60 | 350 | 20 | Да | |
| Alltima C8 | Сферическая | 5, 10 | 100 | 9 | Да | ||
| Alltima C18 | Сферическая | 5, 10 | 100 | 16 | Да | ||
| Alphabond C18 | Неправильная | 5, 10 | 125 | 10 | Да | ||
| Alphabond C8 | Неправильная | 5, 10 | 125 | Да | |||
| Alphabond Si | Неправильная | 5, 10 | 125 | Нет | |||
| Econosil C18 | Неправильная | 5, 10 | 60 | 450 | 15 | Да | |
| Econosil C8 | Неправильная | 5, 10 | 60 | 450 | 10 | Да | |
| Econosphere C18 | Сферическая | 3, 10 | 80 | 200 | 10 | Да | |
| Econosphere C8 | Сферическая | 3, 10 | 80 | 200 | 5 | Да | |
| Platinum / Platinum EPS | Сферическая | 3, 5, 10 | 300 | 0,78 | 100 | ||
| Platinum C4 / C4 EPS | Сферическая | 3, 5, 10 | 300 | 0,78 | 100 | ||
| Platinum C8 / C8 EPS | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 0,51 | 200 | ||
| Platinum C8 / C8 EPS | Сферическая | 3, 5, 10 | 300 | 0,78 | 100 | ||
| Platinum C18 / C18 EPS | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 0,51 | 200 | ||
| Platinum C18 / C18 EPS | Сферическая | 3, 5, 10 | 300 | 0,78 | 100 | ||
| RSil C18 | Неправильная | 5, 10 | 80 | 550 | 16 | Да | |
| RSil C8 | Неправильная | 5, 10 | 80 | 550 | 9 | Да | |
| Versapak C18 | Неправильная | 10 | 80 | 200 | 10 | Да |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Zorbax ODS | Сферическая | 5, 7 | 70 | 340 | 20 | Да | |
| Zorbax C8 | Сферическая | 5, 7 | 70 | 340 | 10 | Да | |
| Zorbax Rx C8 | Сферическая | 5 | 70 | Да | |||
| Zorbax Phenyl | Сферическая | 3, 5 | 70 | 340 | 5 | Нет | |
| Zorbax CN | Сферическая | 3, 5, 7 | 70 | 340 | 5 | Да | |
| Zorbax TMS | Сферическая | 5 | 70 | 340 | 5 | ||
| Zorbax Rx C18 | Сферическая | 5 | 70 | ||||
| Zorbax Bonus | |||||||
| Zorbax SB C8 | Сферическая | 3.5, 5, 7 | 80 | 200 | 5 | Да | |
| Zorbax SB C18 | Сферическая | 3.5, 5, 7 | 80 | 200 | 12 | Да | |
| Zorbax SB Phenyl | Сферическая | 3.5, 5, 7 | 80 | 200 | 4 | Нет | |
| Zorbax SB CN | Сферическая | 3.5, 5, 7 | 80 | 200 | 4 | Нет | |
| Zorbax XDB C8 | Сферическая | 3.5, 5, 7 | 80 | 180 | 7.6 | Да | |
| Zorbax XDB C18 | Сферическая | 3.5, 5, 7 | 80 | 180 | 10 | Да | |
| Beckman Altex | |||||||
| Ultrasphere Silica | Сферическая | 3, 5 | 80 |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Kromasil Silica | Сферическая | 3.5, 5.7, 10, 13, 16 | 100 | 0,9 | 340 | ||
| Kromasil C1 | Сферическая | 3.5, 5.7, 10, 13, 16 | 100 | 0,9 | 340 | 4,7 | |
| Kromasil C4 | Сферическая | 3.5, 5.7, 10, 13, 16 | 100 | 0,9 | 340 | 8 | Да |
| Kromasil C8 | Сферическая | 3.5, 5.7, 10, 13, 16 | 100 | 0,9 | 340 | 12 | Да |
| Kromasil C18 | Сферическая | 3.5, 5.7, 10, 13, 16 | 100 | 0,9 | 340 | 19 | Да |
| Kromasil NH2 | Сферическая | 3.5, 5.7, 10, 13, 16 | 100 | 0,9 | 340 | Да |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Lichrosorb Si 60 | Неправильная | 5, 10 | 60 | 550 | 0 | Нет | |
| Lichrosorb Si 100 | Неправильная | 5, 10 | 100 | 420 | 0 | Нет | |
| Lichrosorb RP-18 | Неправильная | 5, 10 | 60 | 150 | 16 | Нет | |
| Lichrosorb RP-8 | Неправильная | 5, 10 | 60 | 9 | Нет | ||
| Lichrosorb RP-select B | Неправильная | 5, 10 | 60 | 0,7 | 550 | 12 | Да |
| Lichrospher Si 60 | Сферическая | 3, 5, 10 | 60 | 0,95 | 650 | 0 | Нет |
| Lichrospher Si 100 | Сферическая | 5, 10 | 100 | 1,25 | 420 | 0 | Нет |
| Lichrospher RP-8 | Сферическая | 3, 5, 10 | 60 / 100 | 1,25 | 350 | 12,5 | Нет |
| Lichrospher RP-8 Endcap | Сферическая | 3, 5, 10 | 60 / 100 | 1,25 | 350 | 13 | Да |
| Lichrospher RP-18 | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 1,25 | 350 | 21,4 | Нет |
| Lichrospher RP-18 Endcap | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 1,25 | 350 | 21,5 | Да |
| Lichrospher CN | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 1,25 | 350 | - | - |
| Lichrospher NH2 | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 1,25 | 350 | 4,5 | - |
| Lichrospher Diol | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 1,25 | 350 | 8,3 | - |
| Lichrospher RP-select B | Сферическая | 3, 5, 10 | 60 | 0,9 | 360 | 12 | Да |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Intertsil Silica | Сферическая | 5 | 150 | 320 | 0 | Нет | |
| Intertsil ODS-2 | Сферическая | 5 | 150 | 320 | 18,5 | Да | |
| Intertsil ODS-3 | Сферическая | 3, 5 | 100 | 450 | 15 | ||
| Intertsil ODS-P | Сферическая | 5 | 100 | 450 | 15 | Да | |
| Intertsil C8 | Сферическая | 3, 5 | 150 | 320 | 10,5 | Да | |
| Intertsil C8-3 | Сферическая | 5 | 100 | 450 | Да | ||
| Intertsil Ph (phenyl) | Сферическая | 5 | 150 | 320 | 10 | Да | |
| Intertsil Ph-3 | Сферическая | 5 | 100 | 450 | Нет | ||
| Intertsil CN-3 | Сферическая | 5 | 100 | 450 | 14 | Да | |
| Intertsil C4 | Сферическая | 5 | 150 | 320 | 7,5 | Да | |
| Intertsil 80 | Сферическая | 5 | 80 | 450 | 16 | Да | |
| Intertsil Prep ODS, C8, Si | Сферическая | 10 | 100 | 350 | 14 | Да |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Hypersil ODS | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | 0,7 | 170 | 2,84 | Да |
| Hypersil C8 (MOS-1) | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | 0,7 | 170 | 3,85 | Нет |
| Hypersil C8 (MOS-2) | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | 0,7 | 170 | 3,85 | 45 |
| Hypersil Phenyl | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | 0,7 | 170 | 2,4 | Нет |
| Hypersil Phenyl-2 | Сферическая | 5 | 120 | 0,7 | 170 | 2,4 | 45 |
| Hypersil C1 (SAS) | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | 0,7 | 170 | 4,54 | Нет |
| Hypersil CN (CPS-1) | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | 0,7 | 170 | 3,55 | Нет |
| Hypersil CN (CPS-2) | Сферическая | 5 | 120 | 0,7 | 170 | 3,55 | Да |
| Hypersil NH2 (APS-1) | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | 0,7 | 170 | 2,05 | Нет |
| Hypersil NH2 (APS-2) | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | 0,7 | 170 | 2,05 | Нет |
| Hypersil BDS C8 | Сферическая | 3, 5 | 130 | 0,65 | 170 | 3,6 | Да |
| Hypersil BDS C18 | Сферическая | 3, 5 | 130 | 0,65 | 170 | 3,6 | Да |
| Hypersil BDS Phenyl | Сферическая | 3, 5 | 130 | 0,65 | 170 | 2,5 | Да |
| Hypersil CN | Сферическая | 3, 5 | 130 | 0,65 | 170 | 2,5 | Да |
| Hypersil Green PAH | Сферическая | 4.7 | 120 | 0,65 | 175 | 13,5 | |
| Hypercarb | Сферическая | 7 | 250 | 150 | 100 | ||
| Hyperprep Silica | Сферическая | 8, 12, 30 | 120 | 0,7 | 200 | - | - |
| Hyperprep C8 | Сферическая | 8, 12, 30 | 120 | 0,7 | 200 | 7 | |
| Hyperprep C18 | Сферическая | 8, 12, 30 | 120 | 0,7 | 200 | 10,5 | Да |
| Hyperprep HS Silica | Сферическая | 8 | 100 | 0,7 | 300 | - | |
| Hyperprep HS C8 | Сферическая | 8 | 100 | 0,7 | 300 | 9,5 | |
| Hyperprep HS C18 | Сферическая | 8 | 100 | 0,7 | 300 | 10,5 |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Aquasil | Сферическая | 5 | |||||
| Betasil C18 | Сферическая | 3, 5 | 100 | 20 | Да | ||
| Betasil C8 | Сферическая | 3, 5 | 100 | 12 | Да | ||
| Betasil CN | Сферическая | 3, 5 | 100 | 6 | Да | ||
| BetaBasic C18 | Сферическая | 5 | 13 | ||||
| Deltabond ODS | Сферическая | 5 | 300 | 12 | Нет | ||
| Prism RP (embedded Polar) | Сферическая | 5 | 12 |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Nucleosil Silica | Сферическая | (3), 5, 7, 10 | (120)100 | 1 | 350 | 0 | Нет |
| Nucleosil AB | Сферическая | 5 | 100 | 1 | 350 | 25 | - |
| Nucleosil C18 | Сферическая | (3), 5, 7, 10 | (120)100 | 1 | 350 | 14 | 63 |
| Nucleosil C8 | Сферическая | (3), 5, 7, 10 | (120)100 | 1 | 350 | 9 | Нет |
| Nucleosil Phenyl | Сферическая | 7 | 100 | 1 | 350 | 8 | Нет |
| Nucleosil CN | Сферическая | 5, 10 | 100 | 1 | 350 | Нет | |
| Nucleosil NH2 | Сферическая | 5, 10 | 100 | 1 | 350 | Нет | |
| Nucleosil N(CH3)2 | Сферическая | 5, 10 | 100 | 1 | 350 | 63 | |
| Nucleosil SA | Сферическая | 5, 10 | 100 | 1 | 350 | 1 meg/g | |
| Nucleosil SB | Сферическая | 5, 10 | 100 | 1 | 350 | 1 meg/g | |
| Nucleosil Diol | Сферическая | 7 | 100 | 1 | 350 | Нет | |
| Nucleosil 300_C18 | Сферическая | 5, 7, 10 | 300 | 0,8 | 100 | 6 | Да |
| Nucleosil 300_C4 | Сферическая | 5, 7, 10 | 300 | 0,8 | 100 | 1 | Да |
| Nucleosil 300_C8 | Сферическая | 5, 7, 10 | 300 | 0,8 | 100 | 2 | Нет |
| Nucleosil 300_Phenyl | Сферическая | 5, 7, 10 | 300 | 0,8 | 100 | 2 | Нет |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Aqua C18 | Сферическая | 3, 5 | 125 | 1,05 | 320 | 15 | |
| Bondclone Silica | Неправильная | 10 | 148 | 1,1 | 300 | 0 | Нет |
| Bondclone C18 | Неправильная | 10 | 148 | 1,1 | 300 | 10 | Да |
| Columbus C8 | Сферическая | 5 | 110 | - | 375 | 13 | Double |
| Columbus C18 | Сферическая | 5 | 110 | - | 375 | 19 | Double |
| IB-Sil Silica | Сферическая | 3, 5, 10 | 125 | 0,75 | 165 | 0 | Нет |
| IB-Sil C18 | Сферическая | 3, 5, 10 | 125 | 0,75 | 165 | 11 | Да |
| IB-Sil C8 | Сферическая | 3, 5, 10 | 125 | 0,75 | 165 | 7,5 | Да |
| IB-Sil Phenyl | Сферическая | 3, 5, 10 | 125 | 0,75 | 165 | 5,5 | Да |
| IB-Sil C1 | Сферическая | 3, 5, 10 | 125 | 0,75 | 165 | 2,5 | Нет |
| IB-Sil CN | Сферическая | 3, 5, 10 | 125 | 0,75 | 165 | 4,5 | Нет |
| IB-Sil NH2 | Сферическая | 3, 5, 10 | 125 | 0,75 | 165 | 2,2 | Нет |
| IB-Sil C18-BD | Сферическая | 3, 5 | 125 | 0,75 | 165 | 12 | Да |
| IB-Sil C8-BD | Сферическая | 3, 5 | 125 | 0,75 | 165 | 8 | Да |
| Jupiter C4 | Сферическая | 3, 5, 15 | 300 | - | 170 | 5 | Да |
| Jupiter C5 | Сферическая | 3, 5, 15 | 300 | - | 170 | 5,5 | Да |
| Jupiter C18 | Сферическая | 3, 5, 15 | 300 | - | 170 | 13,34 | Да |
| Kingsorb C8 | Сферическая | 3, 5 | 90 | - | 425 | 12 | Да |
| Kingsorb C18 | Сферическая | 3, 5 | 90 | - | 425 | 18 | Да |
| Kingsorb Phenyl | Сферическая | 3, 5 | 90 | - | 425 | 16 | Да |
| Luna Phenyl-Hexyl | Сферическая | 3, 5, 10, 15 | 100 | - | 400 | 17,5 | Да |
| Luna Silica (2) | Сферическая | 3, 5, 10, 15 | 100 | - | 400 | 0 | Нет |
| Luna C5 | Сферическая | 5, 10 | 100 | - | 440 | 12,5 | Да |
| Luna C8 | Сферическая | 5, 10 | 100 | - | 440 | 14,75 | Да |
| Luna C8 (2) | Сферическая | 3, 5, 10, 15 | 100 | - | 400 | 13,5 | Да |
| Luna C18 | Сферическая | 5, 10 | 100 | - | 440 | 19 | Да |
| Luna C18 (2) | Сферическая | 3, 5, 10, 15 | 100 | - | 400 | 17,5 | Да |
| Luna CN | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | - | 400 | 7 | Да |
| Maxsil Silica | Неправильная | 5, 10 | 65 | 0,7 | 500 | 0 | Нет |
| Maxsil Alumina | Неправильная | 5, 10 | 60 | 0,7 | 150 | 0 | Нет |
| Maxsil RP2 | Неправильная | 5, 10 | 65 | 0,7 | 500 | 2,5 | Нет |
| Maxsil C3 | Неправильная | 5, 10 | 65 | 0,7 | 500 | 3,2 | Нет |
| Maxsil C8 | Неправильная | 5, 10 | 65 | 0,7 | 500 | 6,5 | Нет |
| Maxsil C18 | Неправильная | 5, 10 | 65 | 0,7 | 500 | 12,5 | Да |
| Maxsil CN | Неправильная | 5, 10 | 65 | 0,7 | 500 | 3,5 | Нет |
| Maxsil NH2 | Неправильная | 5, 10 | 65 | 0,7 | 500 | 2 | Нет |
| Maxsil NO2 | Неправильная | 5, 10 | 65 | 0,7 | 500 | 3 | Нет |
| PhenoSphere Si | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 0 | Нет |
| PhenoSphere C1 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 4 | Нет |
| PhenoSphere C6 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 6 | Да |
| PhenoSphere C8 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 6 | Да |
| PhenoSphere ODS (1) | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 7 | Partial |
| PhenoSphere ODS (2) | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 12 | Да |
| PhenoSphere CN | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 4 | Partial |
| PhenoSphere Phenyl | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 3,5 | Partial |
| PhenoSphere SCX | Сферическая | 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 6 | Нет |
| PhenoSphere SAX | Сферическая | 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 4 | Нет |
| PhenoSphere CN (2) | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 3,5 | Partial |
| PhenoSphere-NEXT Silica | Сферическая | 3, 5 | 120 | - | 380 | Нет | |
| PhenoSphere-NEXT C8 | Сферическая | 3, 5 | 120 | - | 380 | 10 | Да |
| PhenoSphere-NEXT C18 | Сферическая | 3, 5 | 120 | - | 380 | 14 | Да |
| PhenoSphere-NEXT CN | Сферическая | 3, 5 | 120 | - | 380 | 8 | Да |
| PhenoSphere-NEXT Phenyl | Сферическая | 5 | 120 | - | 380 | 11 | Да |
| Polymerx RP-1 | Сферическая | 3, 5, 7, 10 | 100 | - | 410 | 0 | Нет |
| PrimeSphere Si | Сферическая | 5, 10, 15 | 110 | - | - | 0 | |
| PrimeSphere C8 | Сферическая | 5, 10, 15 | 110 | - | - | 10 | Да |
| PrimeSphere C18-MC | Сферическая | 5, 10 | 110 | - | - | 13 | Да |
| PrimeSphere C18-HC | Сферическая | 5, 10, 15 | 110 | - | - | 20 | Да |
| PrimeSphere C4 | Сферическая | 5, 10 | 300 | - | 110 | 2 | Да |
| PrimeSphere C18-MC | Сферическая | 5, 10 | 300 | - | 110 | 7 | Да |
| Prodigy ODS(2) | Сферическая | 5 | 150 | 1,1 | 310 | 18,4 | Да |
| Prodigy C8 | Сферическая | 5 | 150 | 1,1 | 310 | 12,6 | Да |
| Prodigy ODS(3) | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | - | 450 | 15,5 | Да |
| Prodigy Phenyl(3) | Сферическая | 5 | 100 | - | 450 | 10 | Да |
| Selectosil Silica | Сферическая | 3, 5, 10 | 110 | 1,1 | 330 | 0 | Нет |
| Selectosil C8 | Сферическая | 3, 5, 10 | 110 | 1,1 | 330 | 8 | Нет |
| Selectosil C18 | Сферическая | 3, 5, 10 | 110 | 1,1 | 330 | 13 | Да |
| Selectosil CN | Сферическая | 5, 10 | 110 | 1,1 | 330 | 3 | Нет |
| Selectosil SCX | Сферическая | 5, 10 | 110 | 1,1 | 330 | 1 meg/g | Нет |
| Selectosil SAX | Сферическая | 5, 10 | 110 | 1,1 | 330 | 1 meg/g | Нет |
| SphereClone Silica | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | - | 200 | - | Нет |
| SphereClone C6 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | - | 200 | 6 | Да |
| SphereClone C8 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | - | 200 | 6 | Да |
| SphereClone ODS(1) | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | - | 200 | 7 | Partial |
| SphereClone ODS(2) | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | - | 200 | 12 | Да |
| SphereClone NH2 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | - | 200 | 2 | Нет |
| SphereClone Phenyl | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | - | 200 | 3 | Partial |
| SphereClone SAX | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | - | 200 | - | Нет |
| Spherex Silica | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 0,8 | 180 | 0 | Нет |
| Spherex Phenyl | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 0,8 | 180 | 3 | Да |
| Spherex C8 | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 0,8 | 180 | 7 | Да |
| Spherex C18 | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 0,8 | 180 | 11 | Да |
| Spherex C18 IP | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 0,8 | 180 | 11 | Да |
| Spherex NH2 | Сферическая | 3, 5, 10 | 100 | 0,8 | 180 | 2 | Нет |
| Spherex Diol | Сферическая | 5, 10 | 100 | 0,8 | 180 | 2 | Нет |
| Spherex SAX | Сферическая | 5, 10 | 100 | 0,8 | 180 | 0.6 meg/g | Нет |
| Ultracarb C8 | Сферическая | 5 | 60 | 0,8 | 550 | 14 | Да |
| Ultracarb ODS (20) | Сферическая | 3, 5, 7, 10 | 90 | 0,75 | 370 | 22 | Да |
| Ultracarb ODS (30) | Сферическая | 5, 7, 10 | 60 | 0,8 | 550 | 31 | Да |
| Ultramex Silica | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,8 | 200 | 0 | Нет |
| Ultramex Phenyl | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,8 | 200 | 3 | |
| Ultramex C8 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,8 | 200 | 8 | Да |
| Ultramex C18 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,8 | 200 | 13 | Да |
| Ultramex C18 IP | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,8 | 200 | 13 | Да |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп | Тип Фазы |
| Vydac 201TP C18 | SD | 3, 5, 10 | 300 | 0,6 | 90 | 8 | Да | Polymeric |
| Vydac 208TP C8 | SD | 3, 5, 10 | 300 | 0,6 | 90 | Да | Polymeric | |
| Vydac 218TP C18 | SD | 3, 5, 10 | 300 | 0,6 | 90 | 8 | Да | Polymeric |
| Vydac 214TP C4 | SD | 3, 5, 10 | 300 | 0,6 | 90 | 3 | Да | Polymeric |
| Vydac 201HS C18 | S | 3, 5, 10 | 80 | 0,8 | 450 | 13,5 |
| Наименование сорбента | Форма частиц | Размер частиц, мк | Размер пор, А | Объём пор, мл/г | Поверхность, м2/г | Углерод, % | Блокирование концевых групп |
| Atlantis | Сферическая | 3, 5, 10 | 120 | Да | |||
| µBondapak C18 | Неправильная | 10 | 125 | 1 | 330 | 10 | Да |
| µBondapak Phenyl | Неправильная | 10 | 125 | 1 | 330 | 8 | Да |
| µBondapak NH2 | Неправильная | 10 | 125 | 1 | 330 | 3,5 | Нет |
| µBondapak CN | Неправильная | 10 | 125 | 1 | 330 | 6 | Да |
| µPorasil Silica | Неправильная | 10 | 125 | 1 | 330 | Нет | |
| Novapak C18 | Сферическая | 4 | 60 | 0,3 | 120 | 7 | Да |
| Novapak Phenyl | Сферическая | 4 | 60 | 0,3 | 120 | 5 | Да |
| Novapak CN | Сферическая | 4 | 60 | 0,3 | 120 | 2 | Да |
| Novapak Silica | Сферическая | 4 | 60 | 0,3 | 120 | 0 | Нет |
| Resolve C18 | Сферическая | 5, 10 | 90 | 0,5 | 175 | 10 | Нет |
| Resolve C8 | Сферическая | 5, 10 | 90 | 0,5 | 175 | 5 | Нет |
| Resolve CN | Сферическая | 5, 10 | 90 | 0,5 | 175 | 3 | Нет |
| Resolve Silica | Сферическая | 5, 10 | 90 | 0,5 | 175 | 0 | Нет |
| Spherisorb Silica | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 0 | Нет |
| Spherisorb ODS-1 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 7 | Partial |
| Spherisorb ODS-2 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 12 | Да |
| Spherisorb C8 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 6 | Да |
| Spherisorb C6 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 6 | Да |
| Spherisorb Phenyl | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 3 | Partial |
| Spherisorb CN | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 3,5 | Нет |
| Spherisorb NH2 | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | 2 | Нет |
| Spherisorb SAX | Сферическая | 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | Нет | |
| Spherisorb SCX | Сферическая | 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | ||
| Spherisorb PEI | Сферическая | 3, 5, 10 | 80 | 0,5 | 220 | ||
| Symmetry C18 | Сферическая | 5 | 125 | 330 | 18 | Да | |
| Symmetry C8 | Сферическая | 5 | 125 | 330 | 12 | Да | |
| SymmetryShield | Сферическая | 3.5, 5 | 100 | 15 | Нет |
![]() |
Тел.(095)740-5406 |