Качество и характеристики работы Атомно-абсорбционных спектрометров в значительной степени зависят от используемых спектральных ламп, которые влияют на чувствительность измерений, воспроизводимость результатов анализов, продолжительность цикла прогрева, на стабильность излучения, уровень шумов и т.п. Поэтому только использование оригинальных ламп производства Agilent Technologies при работе с атомно-абсорбционными спектрометрами SpectrrAA особенно "старших" моделей гарантирует заявленные Agilent Technologies высочайшие характеристики оборудования.
![]() |
Хотя значительная часть расходов по эксплуатации Атомно-абсорбционных спектрометров приходится на спектральные лампы и графитовые компоненты, следует помнить, что использование более дешевых (по сравнению с Agilent Technologies) аналогов производства других фирм может привести к значительному снижению качества результатов анализа. Более высокий, по сравнению с неоригинальными компонентами срок службы позволяет снизить расходы по эксплуатации атомно-абсорбционных спектрометров при одновременным повышением качества получаемых результатов. При недостатке средств следует обратить внимание на дешевые спектральные лампы с полым катодом Российского производства типа ЛТ-6М, имеющие номенклатуру более чем на 60 химических элементов. По своим характеристикам данные лампы не уступают большинству зарубежных аналогов (Perkin Elmer, Photron, Hamamatsu) и (с учетом сказанного выше) могут использоваться в Атомно-абсорбционных спектрометрах . |
![]() |
![]() |
![]() |
Cпектральные лампы с полым катодом производства компании Agilent Technologies |
Лампы повышенной светимости UltrAA производства компании Agilent Technologies |
Cпектральные лампы с полым катодом Российского производства типа ЛТ-6М |
|
Элемент |
Part number (По каталогу Agilent Technologies) | Возможная замена лампами типа ЛТ-6М производства РФ | ||
| Кодированные | Некодированные |
Лампы повышенной светимости UltrAA |
||
| Ag (Silver) | 5610105200 | 5610127200 | multi-element | + |
| Al (Aluminium) | 5610100100 | 5610122000 | multi-element | + |
| As (Arsenic) | 5610100300 | 5610122200 |
5610108100 and multi-element |
+ |
| Au (Gold) |
|
5610124000 | 5610109000 | + |
| Be (Beryllium) | 5610100500 | 5610122400 | - | + |
| B (Boron) | 5610100700 | 5610122600 | 5610135700 | + |
| Ba (Barium) | 5610100400 | 5610122300 | - | + |
| Bi (Bismuth) | 5610100600 | 5610122500 | 5610134200 | + |
| Ca (Calcium) | 5610101000 | 5610122900 | multi-element | + |
| Cd (Cadmium) | 5610100800 | 5610122700 | multi-element | + |
| Ce (Cerium) | 5610101100 | 5610123000 | - | + |
| Co (Cobalt) | 5610101300 | 5610123200 |
5610134100 and multi-element |
+ |
| Cr (Chromium) | 5610101200 | 5610123100 | multi-element | + |
| Cs (Cesium) | 5610100900 | 5610122800 | - | + |
| Cu (Copper) | 5610101400 | 5610123300 |
5610109100 and multi-element |
+ |
| Dy (Dysprosium) | 5610101500 | 5610123400 | - | + |
| Er (Erbium) | 5610101600 | 5610123500 | - | + |
| Eu (Europium) | 5610101700 | 5610123600 | - | |
| Fe (Iron) | 5610102700 | 5610124600 |
5610108600 and multi-element |
+ |
| Ga (Gallium) | 5610101900 | 5610123800 | + | |
| Gd (Gadolinium) | 5610101800 | 5610123700 | ||
| Ge (Germanium) | 5610102000 | 5610123900 | 5610134300 | + |
| Hf (Hafnium) | 5610102200 | 5610124100 | - | |
| Hg (Mercury) | 5610103400 | 5610125300 | - | + |
| Ho (Holmium) | 5610102300 | 5610124200 | - | + |
| In (Indium) | 5610102500 | 5610124400 | - | + |
| Ir (Iridium) | 5610102600 | 5610124500 | - | + |
| K (Potassium) | 5610104200 | 5610126200 | - | + |
| La (Lanthanum) | 5610102800 | 5610124700 | - | + |
| Li (Lithium) | 5610103000 | 5610124900 | - | + |
| Lu (Lutetium) | 5610103100 | 5610125000 | - | |
| Mg (Magnesium) | 5610103200 | 5610125100 | multi-element | + |
| Mn (Manganese) | 5610103300 | 5610125200 |
5610133700 and multi-element |
+ |
| Mo (Molybdenum) | 5610103500 | 5610125400 | multi-element | + |
| Na (Sodium) | 5610105300 | 5610127300 | - | + |
| Nb (Niobium) | 5610103800 | 5610125700 | - | + |
| Nd (Neodymium) | 5610103600 | 5610125500 | - | |
| Ni (Nickel) | 5610103700 | 5610125600 |
5610108500 and multi-element |
+ |
| Os (Osmium) | 5610103900 | 5610125800 | +- | |
| P (Phosphorus) | 5610107700 | 5610126000 | + | |
| Pb (Lead) | 5610102900 | 5610124800 |
5610108200 and multi-element |
+ |
| Pd (Palladium) | 5610104000 | 5610125900 | 5610135800 | + |
| Pr (Praseodymium) | 5610104300 | 5610126300 | - | |
| Pt (Platinum) | 5610104100 | 5610126100 | 5610135900 | + |
| Rb (Rubidium) | 5610104600 | 5610126600 | - | |
| Re (Rhenium) | 5610104400 | 5610126400 | - | + |
| Rh (Rhodium) | 5610104500 | 5610126500 | - | + |
| Ru (Ruthenium) | 5610104700 | 5610126700 | - | + |
| Sb (Antimony) | 5610100200 | 5610122100 | 5610108000 | + |
| Sc (Scandium) | 5610104900 | 5610126900 | - | + |
| Se (Selenium) | 5610105000 | 5610127000 |
5610108300 and multi-element |
+ |
| Si (Silicon) | 5610105100 | 5610127100 |
5610133400 and multi-element |
+ |
| Sm (Samarium) | 5610104800 | 5610126800 | - | |
| Sn (Tin) | 5610106100 | 5610128100 | 5610133900 | + |
| Sr (Strontium) | 5610105400 | 5610127400 | - | + |
| Ta (Tantalum) | 5610105500 | 5610127500 | - | + |
| Tb (Terbium) | 5610105700 | 5610127700 | - | |
| Te (Tellurium) | 5610105600 | 5610127600 | 5610134000 | + |
| Ti (Titanium) | 5610106200 | 5610128200 | - | + |
| Tl (Thallium) | 5610105800 | 5610127800 | 5610108400 | + |
| Tm (Thulium) | 5610106000 | 5610128000 | - | |
| V (Vanadium) | 5610106500 | 5610128500 | - | + |
| W (Tungsten) | 5610106300 | 5610128300 | - | + |
| Y (Yttrium) | 5610106700 | 5610128700 | - | + |
| Yb (Ytterbium) | 5610106600 | 5610128600 | - | |
| Zn (Zinc) | 5610106800 | 5610128800 | multi-element | + |
| Zr (Zirconium) | 5610106900 | 5610128900 | - | + |
| Элемент | Part number (По каталогу Agilent Technologies) | ||
| Кодированные | Некодированные |
Лампы повышенной светимости UltrAA |
|
| Ag/Cd/Pb/Zn | 5610108700 | - | 5610108900 |
| Ag/Cr/Cu/Fe/Ni | 5610109500 | - | 5610134900 |
| Al/Ca/Mg | 5610108800 | - | 5610133600 |
| As/Cu/Fe | - | - | 5610135300 |
| Ba/Cr | - | 5610133500 | - |
| Ca/Mg | 5610107100 | 5610129100 | - |
| Co/Cr/Cu /Fe/Mn/Ni | 5610107600 | 5610129200 | 5610134500 |
| Co/Mo/Pb/Zn | 5610109800 | 5610135200 | |
| Cu/Zn | 5610119200 | 5610129300 | 5610134600 |
| Cu/Fe/Mn/Zn | 5610109600 | - | 5610135000 |
| Cu/Fe/Si/Zn | 5610109700 | - | 5610135100 |
| Na/K | 5610107000 | 5610129000 | - |
| Ni/Se | - | - | 5610135400 |
| Элемент | Part number (По каталогу Agilent Technologies) | ||
| Кодированные | Некодированные |
Лампы повышенной светимости UltrAA |
|
| As (Arsenic) | Y | - | 5610108100 |
| Au (Gold) | Y | - | 5610109000 |
| Bi (Bismuth) | Y | - | 5610134200 |
| B (Boron) | Y | - | 5610135700 |
| Co (Cobalt) | Y | - | 5610134100 |
| Cu (Copper) | Y | - | 5610109100 |
| Fe (Iron) | Y | - | 5610108600 |
| Ge (Germanium) | Y | - | 5610134300 |
| Mn (Manganese) | Y | - | 5610133700 |
| Ni (Nickel) | Y | - | 5610108500 |
| Pb (Lead) | Y | - | 5610108200 |
| Pd (Palladium) | Y | - | 5610135800 |
| Pt (Platinum) | Y | - | 5610135900 |
| Sb (Antimony) | Y | - | 5610108000 |
| Se (Selenium) | Y | - | 5610108300 |
| Si (Silicon) | Y | - | 5610133400 |
| Sn (Tin) | Y | - | 5610133900 |
| Te (Tellurium) | Y | - | 5610134000 |
| Tl (Thallium) | Y | - | 5610108400 |
| Ag/Cd/Pb/Zn | Y | - | 5610108900 |
| Ag/Cr/Cu/Fe/Ni | Y | - | 5610134900 |
| Al/Ca/Mg | Y | - | 5610133600 |
| As/Cu/Fe | - | Y | 5610135300 |
| Co/Cr/Cu /Fe/Mn/Ni | Y | - | 5610134500 |
| Co/Mo/Pb/Zn | Y | - | 5610135200 |
| Cu/Zn | Y | - | 5610134600 |
| Cu/Fe/Mn/Zn | Y | - | 5610135000 |
| Cu/Fe/Si/Zn | Y | - | 5610135100 |
| Ni/Se | - | Y | 5610135400 |
| Элемент | Part number (По каталогу Agilent Technologies) | ||
| Кодированные | Некодированные |
Лампы повышенной светимости UltrAA |
|
| Hydrogen | - | 5610124300 | - |
| Deuterium | - | 5610021800 | - |
Дополнительная информация:
![]() |
Тел.(095)740-5406 |