![]() |
Если Вы не нашли в списке нужную Вам рентгеновскую трубку - звоните нам. |
Radiographic - Rad/Fluoro |
|||||||||||||
| TUBE TYPE | INSERT | FOCAL SPOT | KW RATING | HEAT UNITS | TARGET ANGLE | SUGGESTED EXCHANGE PRICE |
|
||||||
| DX71H/HS | RAD-13 | 1.0-2.0 | 39/81 | 300 kHU | 16° | $6,440 | |||||||
| DX81H/HS | RAD-14 | 0.6-1.2 | 32/77 | 300 kHU | 12° | $6,440 | |||||||
| DX91H/HS | RAD-13 | 1.0-2.0 | 39/81 | 300 kHU | 16° | $6,440 | |||||||
| DX93H/HS | RAD-14 | 0.6-1.5 | 32/95 | 300 kHU | 12° | $6,440 | |||||||
| DX96H/HS | RAD-14 | 0.6-1.2 | 32/77 | 300 kHU | 12° | $6,440 | |||||||
| RAD-21 | 0.6-1.2 | 36/100 | 300 kHU | 12° | $9,500 | ||||||||
| DX97H/HS | RAD-14 | 0.6-1.2 | 32/77 | 300 kHU | 12° | $6,440 | |||||||
| RAD-21 | 0.6-1.2 | 36/100 | 300 kHU | 12° | $9,500 | ||||||||
| DX10H/HS | RAD-44 | 1.0-2.0 | 55/115 | 400 kHU | 16° | ;$9,800 | |||||||
| DX101H/HS | RAD-21 | 0.6-1.2 | 36/100 | 300 kHU | 12° | $9,500 | |||||||
| A196 | 0.6-1.0 | 32/72 | 350 kHU | 12° | $9,850 | ||||||||
| DX104H/HS | A196 | 0.6-1.0 | 32/72 | 350 kHU | 12° | $9,850 | |||||||
| RAD-60 | 0.6-1.2 | 40/100 | 400 kHU | 12° | $10,050 | ||||||||
| DX106H/HS | RAD-92 | 0.6-1.2 | 40/100 | 600 kHU | 12° | $11,100 | |||||||
| DX304H/HS | A292 | 0.6-1.2 | 40/100 | 400 kHU | 12° | $10,550 | |||||||
Дополнительная информация:
![]() |
Тел.(095)740-5406 |