|
|||||
|
|||||
| Препаративные и промышленные сорбенты YMC: Сферический силикагель и привитые фазы размером от 10 до 150 (и более по запросу) с различным размером пор производятся компанией в многотонных количествах ежегодно и отличаются
Большинство аналитических фаз YMC масштабируются для препаративных колонок до 1000 мм ID или более, поддерживая разнообразные хроматографические процессы, такие как системы колонок с динамическим осевым или радиальным сжатием, SMB-системы и т.д. Справа показан пример линейного шкалирования:
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
| Сорбент | Код | Фаза. (Основа - силикагель, если не указана другая) |
Размер частиц (мк, S) | Размер Пор (nm) | Углерод (%C) | pH | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro C18
Подробнее |
AS | Фаза на основе ультрачистого силикагеля с улучшенным блокированием концевых групп | 10; 15 | 12 | 16 |
2 - 8 |
Жирорастворимые витамины, антиокислители, метаболиты, кислотные, нейтральные, основные и хелатные соединения |
| ODS-A | AA | Один из наиболее известных в мире продуктов YMC, традиционная высокоэффективная фаза C18. Концевые группы блокированы. | 10; 15; 20; 50 | 12; 20; 30 | 17; 12; 7 | 2 - 7 | Фармацевтические препараты, витамины, аминокислоты, пептиды, PTC-аминокислоты, фаза общего назначения. |
| ODS-AM | AM | Жесткие требования к качеству делают ODS-AM очень популярным для методов валидации. Концевые группы блокированы. | 10; 50 | 12 | 17 | 2 - 7 | Фармацевтические препараты, витамины, аминокислоты, пептиды, PTC-аминокислоты, фаза общего назначения. |
| ODS-AQ Подробнее | AQ | "Гидрофильная" дезактивация концевых групп, применим для элюентов с высоким содержанием воды, повышенное удержание полярных соединений. | 10; 15; 20; 50 | 12; 20 | 14; 10 | 2 - 7 | Сильно полярные соединения, фармацевтические препараты, антибиотики, пептиды и белки, нуклеиновые кислоты |
| Polymer C18 Подробнее | PC |
Высокоэффективная фаза C18 на полностью инертном полимерном основании (без
силанолов); Повышенная селективность для ароматических углеводородов |
10; 50 | – | 10% эквивалент C18 | 2 - 13 | Фенолы, анилины, пептиды, фармацевтические препараты, четвертичные амины |
| C8 (Octyl) | OC |
C8, Концевые группы блокированы. Высокая степень покрытия мономерной химически привитой фазой |
10; 15; 50 | 12; 20; 30 | 10; 7; 4 | 2 - 7 | Белки и пептиды, эстрогены, фаза общего назначения. |
| YMCbasic | BA | Популярный сорбент, имеющий большое число покупателей в США Дополнительная селективность для основных соединений. | 10; 15 | патент | 7 | 2 - 7 | Основные молекулы без модификаторов, анилинов, алкалоидов, антидепрессантов |
| Phenyl | PH | Мономерная Фениловая химически привитая фаза. Концевые группы блокированы. | 10; 15 | 12; 30 | 9; 3 | 2 - 7 | Фенолы, Фуллерены, Подсластители |
| C4 (Butyl) | BU | C4, Концевые группы блокированы. Высокая степень покрытия мономерной химически привитой фазой | 10; 15; 20 | 12; 20; 30 | 7; 5; 3 | 2 - 7 | Биологические разделения, полярные соединения |
| C1 (TMS) | TM | Триметил силан, превосходная гидролитическая стабильность. | 10; 15 | 12; 30 | 4; 2 | 2 - 7 | Водорастворимые витамины |
| Chiral CD ST Подробнее | ST | Стационарная фаза на основе циклодекстринов для хиральных соединений | 10; 20; 50 | 12 | – | 2 - 7 | Хиральное разделение, структурные изомеры |
| Chiral CD PM Подробнее |
PM | Стационарная фаза на основе Фенил модифицированного циклодикстрина. От Chiral CD ST отличается селективностью | 10; 20; 50 | 12 | – | 2 - 7 | Хиральное разделение, структурные изомеры |
| Amino | NH | Производные первичных аминов, высокая степень покрытия мономерной химически привитой фазой | 10; 15 | 12 | 3 | 2 - 7 | Сахариды, нуклеотиды, водорастворимые витамины |
| Cyano | CN | Концевые группы блокированы, полезна для суперкритической жидкостной хроматографии (SFC) | 10; 15 | 12; 30 | 7; 3 | 2 - 7 | Белки, стероиды, катехины, для SFC |
| Diol | DL |
Для гельпроникающей хроматографии, высокая воспроизводимость для биологических материалов, для нормально-фазной хроматографии, хорошая селективность без чрезмерного удержания |
15; 50 | 6; 12; 20; 30 | – | 2 - 7 | Пептиды, белки, мальтоолигосахариды, полярные натуральные продукты, фармацевтические препараты |
| Silica
Подробнее | SL | Ультрачистый силикагель с высокой механической прочностью | 10; 15; 20; 50; 75; 150 | 6; 12; 20; 30; 100 | – | ·/· | Маленькие органические молекулы, жирорастворимые витамины, токоферолы |
| Растворимость аналита | Механизм разделения | Функциональная группа | Сорбент YMC | Применение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Обращенная фаза |
|
C18 |
|
ODS-A / ODS-AM | Производные аминокислот, красители, пептиды, полярные соединения | |
| ODS-AQ | Нуклеотиды, олигосахариды, пептиды, витамины, сильнополярные и ионные соединения | ||||||
| Polymer C18 | Органические амины, комплексоны | ||||||
| Pro C18 | Комплексоны, основные органические соединения, антидепрессанты | ||||||
| Вода | C8 |
|
YMC basic | Производные аминокислот, органические амины, метаболиты, пептиды | |||
| Octyl | Пептиды, протеины | ||||||
| C4 |
|
Butyl | Пептиды, витамины | ||||
| C1 |
|
TMS | Витамины | ||||
| NH2 |
|
Amino | Карбогидраты, сахара, нуклеотиды | ||||
| OH |
|
Diol | Олигосахариды, пептиды, белки | ||||
| β-CD |
|
Chiral Prep CD ST | Хиральные разделения, изомеры | ||||
| β-CD/Phenyl |
|
Chiral Prep CD PM | Хиральные разделения, изомеры | ||||
| Эксклюзионная хроматография |
|
OH |
|
Diol | Пептиды | ||
| Ион-парная |
|
C18 |
|
Polymer C18 | Органические кислоты, ионные соединения | ||
| Pro C18 | Органические амины | ||||||
| Органические растворители |
|
Обращенная фаза |
|
C30 |
|
C30 | Каротиноиды, полиароматика |
| C18 | ODS-A | Жирорастворимые витамины, каротиноиды | |||||
| C8 | Octyl | Алфатоксины, жирные кислоты, полиароматика, экстрогены | |||||
| Phenil | Phenil | Жирные кислоты, полиароматика, соединения средней полярности | |||||
| Нормальная фаза |
|
|
Silica | Жирорастворимые витамины, органические кислоты, экстрогены | |||
| OH | Diol | Стероиды, триглицериды, витамины | |||||
| CN | Cyano | Стероиды, протеины | |||||
| NH2 | Amino | Стероиды, ароматические спирты | |||||
| β-CD/Phenyl | Chiral Prep CD PM | Хиральные разделения, структурные изомеры | |||||
Молекулярная |
![]() |
Размер Пор |
Непривитый Силикагель |
Силикагель | Размер пор | Размер частиц | 100г [Руб/кг] | > 1 кг [Руб/кг] | > 5 кг [Руб/кг] | > 25 кг [Руб/кг] | > 100 кг [Руб/кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL06S11 | 6 nm | 10µm | 230500 руб. | 176900 руб. | 159600 руб. | * | * |
| SL06S16 | 6 nm | 15µm | 184400 руб. | 141200 руб. | 127400 руб. | * | * |
| SL06S21 | 6 nm | 20µm | 98000 руб. | 72600 руб. | 65700 руб. | * | * |
| SL06S50 | 6 nm | 50µm | * | 11600 руб. | 10400 руб. | 9800 руб. | * |
| SL06S75 | 6 nm | 75µm | * | 7500 руб. | 6800 руб. | 6400 руб. | * |
| SL06SA5 | 6 nm | 150µm | * | * | 3200 руб. | 2900 руб. | * |
| SL06SA4 | 6 nm | 63/210µm | * | * | 2900 руб. | 2600 руб. | * |
| SL12S11 | 12 nm | 10µm | 230500 руб. | 176900 руб. | 159600 руб. | * | * |
| SL12S16 | 12 nm | 15µm | 184400 руб. | 141200 руб. | 127400 руб. | * | * |
| SL12S21 | 12 nm | 20µm | 98000 руб. | 72600 руб. | 65700 руб. | * | * |
| SL12S50 | 12 nm | 50µm | * | 27100 руб. | 24800 руб. | 23100 руб. | * |
| SL12S75 | 12 nm | 75µm | * | 7500 руб. | 6800 руб. | 6400 руб. | * |
| SL12SA5* | 12 nm | 150µm | * | * | * | 2900 руб. | * |
Привитый Силикагель |
|||||||
| ODS-A | Размер пор | Размер частиц | 100г [Руб/кг] | > 1 кг [Руб/кг] | > 5 кг [Руб/кг] | > 25 кг [Руб/кг] | > 100 кг [Руб/кг] |
| AA12S11 | 12 nm | 10µm | 363000 руб. | 277700 руб. | 250100 руб. | * | * |
| AA12S16 | 12 nm | 15µm | 305400 руб. | 234000 руб. | 210900 руб. | * | * |
| AA12S21 | 12 nm | 20µm | 242000 руб. | 182700 руб. | 164800 руб. | * | * |
| AA12S50 | 12 nm | 50µm | 115300 руб. | 85900 руб. | 77800 руб. | * | * |
| ODS-AQ | Размер пор | Размер частиц | 100г [Руб/кг] | > 1 кг [Руб/кг] | > 5 кг [Руб/кг] | > 25 кг [Руб/кг] | > 100 кг [Руб/кг] |
| AQ12S11 | 12 nm | 10µm | 397600 руб. | 305400 руб. | 274900 руб. | * | * |
| AQ12S16 | 12 nm | 15µm | 334200 руб. | 257000 руб. | 231700 руб. | * | * |
| AQ12S21 | 12 nm | 20µm | 265100 руб. | 200500 руб. | 181000 руб. | * | * |
| AQ12S50 | 12 nm | 50µm | 138300 руб. | 103800 руб. | 93400 руб. | * | * |
| Octyl | Размер пор | Размер частиц | 100г [Руб/кг] | > 1 кг [Руб/кг] | > 5 кг [Руб/кг] | > 25 кг [Руб/кг] | > 100 кг [Руб/кг] |
| OC12S11 | 12 nm | 10µm | 432200 руб. | 331900 руб. | 299100 руб. | * | * |
| OC12S16 | 12 nm | 15µm | 368800 руб. | 280600 руб. | 253000 руб. | * | * |
| OC12S50 | 12 nm | 50µm | 149800 руб. | 113000 руб. | 102000 руб. | * | * |
| OC30S16 | 30 nm | 15µm | 443700 руб. | 337700 руб. | 304200 руб. | * | * |
YMC Chiral Prep CD |
|||||||
| ST-type | Размер пор | Размер частиц | 100г [Руб/кг] | > 1 кг [Руб/кг] | > 5 кг [Руб/кг] | > 25 кг [Руб/кг] | > 100 кг [Руб/кг] |
| ST12S11 | 12 nm | 10µm | 795100 руб. | 690800 руб. | 435000 руб. | 316900 руб. | * |
| ST12S21 | 12 nm | 20µm | 718500 руб. | 658000 руб. | 380300 руб. | 272000 руб. | * |
| ST12S50 | 12 nm | 50µm | 633200 руб. | 584800 руб. | 326100 руб. | 226500 руб. | * |
| PM-type | Размер пор | Размер частиц | 100г [Руб/кг] | > 1 кг [Руб/кг] | > 5 кг [Руб/кг] | > 25 кг [Руб/кг] | > 100 кг [Руб/кг] |
| PM12S11 | 12 nm | 10µm | 957600 руб. | 861400 руб. | 543300 руб. | 402800 руб. | * |
| PM12S21 | 12 nm | 20µm | 878100 руб. | 804900 руб. | 489200 руб. | 362400 руб. | * |
| PM12S50 | 12 nm | 50µm | 798000 руб. | 731200 руб. | 435000 руб. | 316900 руб. | * |
![]() | E-mail: info@fizlabpribor.ru | Тел.+7 (495) 740-5406 | Факс/Тел.+7 (495) 727-3121 |
|
|
|
|