C30, патентованная
полимерная химически привитая фаза.
|
Разделение геометрических и позиционных изомеров - многообещающая задача в обращенно-фазовой хроматографии. Незначительные молекулярные различия должны распознаваться с помощью специальной стационарной фазы. Сандер и др. [Sander, L.C. and S.A. Wise; J. Chromatogr. 1993, 656, 335-351; Sander, L.C. et al.; Anal. Chem. 1994, 66, 1667-1674] показали, что полимерные C30 HPLC стационарные фазы в состоянии различать изомерную структуру длинных молекул.
|
По сравнению с классическими стационарными фазами C18, YMC30 намного более гидрофобен. Даже если применяются чисто органические элюенты, удерживаются многие растворы проб. Использование безводной подвижной фазы при разделении на обращенной фазе, облегчает 100%-ую рециркуляцию растворителя и использование LC-MC. Стационарная YMC30 фаза обеспечивает достаточную толщину фазы, чтобы усилить взаимодействие с длинными цепочечными молекулами (рис. 1). Поэтому, геометрические и позиционные изомеры систем с сопряженными двойными связями распознаются и разделяются фазой YMC30 Эффективность YMC30 для изомеров может быть проверена разделением каротиноидов, которое требовало в прошлом значительных усилий. Каротиноиды присутствуют естественных источниках, включая фрукты и овощи. Кроме того, каротиноиды рассматривают как потенциальные препараты для профилактики и лечения рака. Несмотря на сложность выделения каротиноида и незначительных различий между изомерами каротиноида, с помощью колонок YMC30 эти компоненты могут быть разделены и идентифицированы количественно и качественно. |
|
| Рис. 1 Сравнение толщины пленки стационарных фаз C18 и C30 с молекулярной длиной и β- каротина (определенна по нейтронному рассеянию под малыми углами(SANS)). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Колонки YMC30 успешно используются в пищевой промышленности, для анализа витаминов, в экологическом анализе, и для контроля роста морских водорослей. Также YMC30 могут применяться разделение простагландинов или лейкотриены.
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
|
4,6 |
250 | 3μ | CT99S032546 | 22432 руб. |
| 250 | 5μ | CT99S052546 | 21992 руб. | |
| 150 | 3μ | CT99S031546 | 20673 руб. | |
| 150 | 5μ | CT99S051546 | 19793 руб. | |
| 125 | 3μ | CT99S03R546 | 20673 руб. | |
| 125 | 5μ | CT99S05R546 | 19793 руб. | |
| 100 | 3μ | CT99S031046 | 17594 руб. | |
| 100 | 5μ | CT99S051046 | 16714 руб. | |
| 50 | 3μ | CT99S030546 | 14955 руб. | |
| 50 | 5μ | CT99S050546 | 14955 руб. | |
| 33 | 3μ | CT99S030346 | 14955 руб. | |
| 33 | 5μ | CT99S050346 | 14955 руб. | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
| 4,0 | 250 | 3μ | CT99S032504 | 25071 руб. |
| 250 | 5μ | CT99S052504 | 23752 руб. | |
| 150 | 3μ | CT99S031504 | 20673 руб. | |
| 150 | 5μ | CT99S051504 | 19793 руб. | |
| 125 | 3μ | CT99S03R504 | 20673 руб. | |
| 125 | 5μ | CT99S05R504 | 19793 руб. | |
| 100 | 3μ | CT99S031004 | 17154 руб. | |
| 100 | 5μ | CT99S051004 | 16714 руб. | |
| 50 | 3μ | CT99S030504 | 14515 руб. | |
| 50 | 5μ | CT99S050504 | 14515 руб. | |
| 33 | 3μ | CT99S030304 | 14515 руб. | |
| 33 | 5μ | CT99S050304 | 14515 руб. | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
| 3,0 | 250 | 3μ | CT99S032503 | 22432 руб. |
| 250 | 5μ | CT99S052503 | 21552 руб. | |
| 150 | 3μ | CT99S031503 | 18913 руб. | |
| 150 | 5μ | CT99S051503 | 18473 руб. | |
| 125 | 3μ | CT99S03R503 | 18913 руб. | |
| 125 | 5μ | CT99S05R503 | 18473 руб. | |
| 100 | 3μ | CT99S031003 | 15834 руб. | |
| 100 | 5μ | CT99S051003 | 15395 руб. | |
| 50 | 3μ | CT99S030503 | 14075 руб. | |
| 50 | 5μ | CT99S050503 | 14075 руб. | |
| 33 | 3μ | CT99S030303 | 14075 руб. | |
| 33 | 5μ | CT99S050303 | 14075 руб. | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
| 2,1 | 250 | 3μ | CT99S032502 | 19793 руб. |
| 250 | 5μ | CT99S052502 | 19353 руб. | |
| 150 | 3μ | CT99S031502 | 18034 руб. | |
| 150 | 5μ | CT99S051502 | 17594 руб. | |
| 125 | 3μ | CT99S03R502 | 18034 руб. | |
| 125 | 5μ | CT99S05R502 | 17594 руб. | |
| 100 | 3μ | CT99S031002 | 17154 руб. | |
| 100 | 5μ | CT99S051002 | 16714 руб. | |
| 50 | 3μ | CT99S030502 | 14955 руб. | |
| 50 | 5μ | CT99S050502 | 14515 руб. | |
| LC-MS | ||||
| 33 | 3μ | CT99S030302 | 14955 руб. | |
| 33 | 5μ | CT99S050302 | 14515 руб. | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
| 1,0 | 250 | 3μ | CT99S032501 | 21552 руб. |
| 250 | 5μ | CT99S052501 | 21113 руб. | |
| 150 | 3μ | CT99S031501 | 21113 руб. | |
| 150 | 5μ | CT99S051501 | 20673 руб. | |
| 125 | 3μ | CT99S03R501 | 21113 руб. | |
| 125 | 5μ | CT99S05R501 | 20673 руб. | |
| 100 | 3μ | CT99S031001 | 19353 руб. | |
| 100 | 5μ | CT99S051001 | 19353 руб. | |
| 50 | 3μ | CT99S030501 | 17594 руб. | |
| 50 | 5μ | CT99S050501 | 17594 руб. | |
| LC-MS | ||||
| 33 | 3μ | CT99S030301 | 17594 руб. | |
| 33 | 5μ | CT99S050301 | 17594 руб. | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
|
10,0 |
250 | 3μ | CT99S032510 | договорная |
| 250 | 5μ | CT99S052510 | договорная | |
| 150 | 3μ | CT99S031510 | договорная | |
| 150 | 5μ | CT99S051510 | договорная | |
| 125 | 3μ | CT99S03R510 | договорная | |
| 125 | 5μ | CT99S05R510 | договорная | |
| 100 | 3μ | CT99S031010 | договорная | |
| 100 | 5μ | CT99S051010 | договорная | |
| 50 | 3μ | CT99S030510 | договорная | |
| 50 | 5μ | CT99S050510 | договорная | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|
20,0 |
250 | 3μ | CT99S032520 | договорная |
| 250 | 5μ | CT99S052520 | договорная | |
| 150 | 3μ | CT99S031520 | договорная | |
| 150 | 5μ | CT99S051520 | договорная | |
| 125 | 3μ | CT99S03R520 | договорная | |
| 125 | 5μ | CT99S05R520 | договорная | |
| 100 | 3μ | CT99S031020 | договорная | |
| 100 | 5μ | CT99S051020 | договорная | |
| 50 | 3μ | CT99S030520 | договорная | |
| 50 | 5μ | CT99S050520 | договорная | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|
30,0 |
||||
| 250 | 5μ | CT99S052530 | договорная | |
| 150 | 5μ | CT99S051530 | договорная |
![]() |
Качество защитных картриджей может значительно повлиять на все хроматографическое разделение. Кроме того, соединение между колонкой и защитным картриджем/держателем должно быть без мертвого объема, чтобы получить хорошую форму пика. YMC настоятельно рекомендует постоянно использовать защитные картриджи для защиты хроматографических колонок. Отметим, что аппаратные средства YMC гарантируют низкий мертвый объем соединения и защитные картриджи проверяются на соответствие высоким стандартам компании YMC |
| Диаметр, мм | Длина 10мм, 3μ Упаковка - 5 шт. |
Длина 10мм, 5μ Упаковка - 5 шт. |
Цена с НДС за упаковку |
|---|---|---|---|
| 1,0 | CT99S030101 | CT99S050101 | 10996 руб. |
| 2,1 | CT99S030102 | CT99S050102 | |
| 3,0 | CT99S030103 | CT99S050103 | |
| 4,0 | CT99S030104 | CT99S050104 | |
| 4,6 | CT99S030104 | CT99S050104 | |
| Диаметр, мм | Длина 10мм, 3μ Упаковка - 2шт. |
Длина 10мм, 5μ Упаковка -2шт. |
Цена с НДС за упаковку |
| 10,0 | CT99S030108FC | CT99S050108FC | договорная |
| 20,0 | CT99S030120FC | CT99S050120FC | договорная |
| Держатели для картриджей | |||
| ID колонок, мм | Артикул | Цена с НДС | |
| 1,0 - 4,0 | XPGCS-Q1 | договорная | |
| 4,6 | XPGCH-Q1 | договорная | |
| 10 | XPGCE08 | договорная | |
| 20 | XPGCE20 | договорная | |
| 30 | XPGCE30 | договорная | |
Поскольку оборудование для хроматографии разных производителей отличаются конфигурацией подсоединения, ля установки колонок необходимы фитинги. Sure-FitTM-Connector компании YMC это идеальный инструмент для присоединения к данной ВЭЖХ-системе различных марок колонок, позволяющий избегать мертвых объемов. YMC настоятельно рекомендует использовать Sure-FitTM-Connector который автоматически приспосабливается к любой глубине соединения, поддерживая постоянное давление на капилляре, что гарантирует от появления мертвого объема в соединении. Присоединения колонок легки и не требуют никаких инструментов и допусают давление 6000 psi.
| ID колонки, мм | ID капилляра, мм | Односторонний | Двухсторонний |
|---|---|---|---|
| (включая 20 мм капилляр из нержавеющей стали) | |||
| 1,0 - 3,0 | 0,13 | SFS2005 | SFD2005 |
| 3,0 - 4,6 | 0,18 | SFS2007 | SFD2005 |
| E-mail: info@fizlabpribor.ru | Тел.+7 (495) 740-5406 | Факс/Тел.+7 (495) 316-9600 |