Анализатор ИнфраЛЮМ ФТ-10 - это стационарный лабораторный прибор для экспресс-анализа состава и свойств образца по ИК-спектру поглощения, полученному с применением быстрого преобразования Фурье. Подробнее о методе.
ИнфраЛЮМ ФТ-10 эффективен при анализе в условиях ограниченного времени, анализе большого количества компонентов или проб при ограниченных ресурсах.
ИнфраЛЮМ ФТ-10 может быстро определить состав и качество таких продуктов, как пшеница, ячмень, рожь, овес, пшеничная и ржаная мука, сухое молоко, кукуруза, соя, соевая мука, соевый шрот, подсолнечный жмых и шрот, мясокостная мука, рыбная мука, кормовые дрожжи, комбикорма и др. Большинство типов проб анализируются без подготовки. Некоторые твердые несыпучие пробы (подсолнечный жмых, соевый шрот) или пробы в сильнопоглощающих оболочках (семена подсолнечника) необходимо предварительно измельчить.
Цена с НДС: руб.
| Кювета | от 4 - до 40 см3 |
| Отклонение линии 100% пропускания от номинального значения на частоте 10000 см-1 (среднее по интервалу ±100 см-1) | 0,1 % |
| Отклонение линии 100% пропускания от номинального значения на частоте 12400 см-1 (среднее по интервалу ±100 см-1) | 0,1 % |
| Отклонение линии 100% пропускания от номинального значения на частоте 8700 см-1 (среднее по интервалу ±100 см-1) | 0,1 % |
| Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерений волновых чисел | 1,0 см-1 |
| Производительность | 20 - образцов/ч |
| Рабочий спектральный диапазон | 12500 - 8600см-1 |
| Разрешение | 1, 2, 4, - 8, 16 см-1 |
| Уровень положительного и отрицательного псевдорассеянного света, вызванный нелинейностью фотоприемной системы | 0,25 % |
| Уровень шумов линии 100% пропускания на частоте 10000 см-1 | 0,1 % |
| Уровень шумов линии 100% пропускания на частоте 12400 см-1 | 0,6 % |
| Уровень шумов линии 100% пропускания на частоте 8700 см-1 | 0,6 % |
| Габариты | 580*515*295 мм |
| Масса | 37 кг |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
Дополнительная информация:
![]() |
Тел.(095)740-5406 |