![]() |
Рентгеновский анализатор СПЕКТРОСКАН S предназначен для определения массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах по
ГОСТ Р 51947-2002 (ASTM D 4294-98).
Внесен в Государственный реестр средств измерений под № 26465-04 Цена с НДС: руб. |
|
|
|
Аналитические параметры |
|
| Определяемый элемент | 16S (сера) |
| Нижний предел обнаружения за 200 с | 5 ppm |
| Нижний предел количественного определения (LLD*) | 0.002% |
| Рабочий диапазон концентраций | Два диапазона - до 0,1%; от 0,1% до 5% |
| Верхний предел определения | Не ограничен |
| Способ выделения линии серы | Энергодисперсионный канал со спектральными фильтрами |
| Собственная аппаратурная погрешность | <0,5% относительных |
| Время измерения двух параллельных проб (1 образец) /td> | От 2 минут < |
| Время экспозиции | От 10 до 100 с |
| Технические параметры | |
| Пробозагрузочное устройство | Боковое, на один образец |
| Кюветы: диаметр, объем | диаметр 32 мм, V от 5 до 8 см3 |
| Мощность рентгеновской трубки | P =0,75 Вт |
| Интерфейс | Встроенный дисплей и термопринтер (лента 56 мм) |
| Габаритные размеры и масса | 335 x 310 x 160 мм, 8 кг |
| Энергопотребление | 220 В, ~ 50 Гц , 100 Вт |
В комплекте: кюветы 100 шт, термобумага 10 рулонов, майларовая плёнка 300 м, белое масло 200 мл, контрольный образец.
Гарантия – 2 года с последующим сервисным обслуживанием.
Бесплатное обучение в течение всего срока эксплуатации.
![]() |
Тел.(095)740-5406 |