CAS: |
[998-40-3] | ||
Синонимы: |
| ||
Формула: |
| ||
Плотность | 0.812 | ||
Молекулярная Масса | 202.31906 | ||
Показатель Преломления | - | ||
Интенсивность испарения | - | ||
Температура вспышки,°C | 40 | ||
Температура Павления,°C | - | ||
Температура Кипения, °C | 240 - 242 | ||
Плотность пара | - | ||
Упругость пара | - | ||
Растворимость в воде | - | ||
ACX-номер | X1009473-0 | ||
DOT-номер | 3254 | ||
EPA-код | - | ||
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) | SZ3270000 |
![]() | E-mail: info@fizlabpribor.ru | Тел.+7 (495) 740-5406 | Факс/Тел.+7 (495) 316-9600 |
CAS: |
[998-40-3] | ||
Синонимы: |
| ||
Формула: |
| ||
Плотность | 0.812 | ||
Молекулярная Масса | 202.31906 | ||
Показатель Преломления | - | ||
Интенсивность испарения | - | ||
Температура вспышки,°C | 40 | ||
Температура Павления,°C | - | ||
Температура Кипения, °C | 240 - 242 | ||
Плотность пара | - | ||
Упругость пара | - | ||
Растворимость в воде | - | ||
ACX-номер | X1009473-0 | ||
DOT-номер | 3254 | ||
EPA-код | - | ||
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) | SZ3270000 |
![]() | E-mail: info@fizlabpribor.ru | Тел.+7 (495) 740-5406 | Факс/Тел.+7 (495) 316-9600 |
CAS: |
[998-40-3] | ||
Синонимы: |
| ||
Формула: |
| ||
Плотность | 0.812 | ||
Молекулярная Масса | 202.31906 | ||
Показатель Преломления | - | ||
Интенсивность испарения | - | ||
Температура вспышки,°C | 40 | ||
Температура Павления,°C | - | ||
Температура Кипения, °C | 240 - 242 | ||
Плотность пара | - | ||
Упругость пара | - | ||
Растворимость в воде | - | ||
ACX-номер | X1009473-0 | ||
DOT-номер | 3254 | ||
EPA-код | - | ||
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) | SZ3270000 |
![]() | E-mail: info@fizlabpribor.ru | Тел.+7 (495) 740-5406 | Факс/Тел.+7 (495) 316-9600 |