YMC-Pack Pro
C18
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 1996 году компния YMC представила первую фзу семейства ProFamily. С того времени она отлично зарекомендовала себя в самых разных ВЭЖХ-задачах, в фармацевтических и биотехнологических исследованиях и производствах.
Главная причина этого успеха, кроме хороших характеристик разделения, эффективности и надежности, состоит в высокой воспроизводимости от партии к партии и от колонки к колонке, что очень важно для хроматографии в целом. Хорошая воспроизводимость не столь тривиальное свойство, как может показаться на первый взгляд. Чтобы гарантировать такое качество необходима постоянная строгая система контроля. На рисунке ниже (HPLC Test A) демонстрируется воспроизводимость на примере трех случайно выбранных партий YMC-Pack Pro C18. Такой жесткий тест проводится для каждой партии сорбента, а полученные результаты прикладываются к каждой колонке.
Удержание этилбензола и бутоксибензойной кислоты по отношению к пропилбензолу используется для контроля гидрофобности каждой партии.
| Lot-to-lot reproducibility of YMC-Pack Pro C18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
||||||
Хорошая воспроизводимость от партии к партии базис высокой эффективности хроматографических колонок. Высокая эффективность работы колонки может быть достигнута, когда колонки хорошо упакованы, всегда имеют большое число теоретических тарелок и хороший фактор ассиметрии. Рисунок ниже демонстрирует высокий уровень воспроизводимости этих параметров от колонки к колонке.
|
|
|
|
YMC-Pack Pro C18 привит на тот же сверхчистый силикагель, который используется для всего семейства ProFamily. Благодаря патентованной технологии эндкэпинга, специально разработанной для этого силикагеля, YMC-Pack Pro C18 подходит для разделения как кисых, так и основных соединений. Как видно из сопоставления ниже, инертность силикагелевой основы делает Pro C18 превосходным сорбентом для анализа лекарственных препаратов или метаболитов, соединений, чувствительных к полярным взаимодействиям с остаточными силанольными группами и металлическими примесями. Для сравнения отобраны сильные основания, результаты демонстрируют хорошую работу Pro C18 по разделению и форме пиков, что невозможно с классическими материалами.
Дополнительное преимущество этой фазы - возможность заменить добавки, типа фосфатных буферов, летучими кислотами или основаниями, что требуется для LC-MS детектирования, где элюент должен испаряться. Две хроматограммы ниже демонстрируют легкость перехода от стандартной ВЭЖХ к ВЭЖХ, совместимой с LC-MS, без каких либо потерь в производительности или изменений в результатах. Даже задача быстрого разделения на коротких LC-MS колонках малого диаметра может быть решена с помощью PRO C18, которая предоставляет широкие возможности для развития метода LC-MS
| HPLC-Test A | Спецификация |
| k’(Ethyl benzene)/ k’(n-Propyl benzene) | 0.629-0.653 |
| k’(4-n-Butoxybenzoic adic)/ k’(n-Propyl benzene) | 0.238-0.263 |
Для защиты от примесей и продления срока службы колонок настоятельно рекомендуется и спользовать предколонки (защитные картриджи), обычно представляющие собой короткие и, соответственно, дешевые колонки из того же сорбента, что и основная колонка. Предколонки выполняют функции фильтра, задерживающего примеси и тем замым защищая основную колонку от разрушения. Качество предколонок может значительно повлиять на весь хроматографический процесс. Кроме того, чтобы получить хорошую форму пика, соединение между колонкой и предколонкой/держателем должно быть без мертвого объема. Настоятельно рекомендуется постоянно использовать защитные картриджи для защиты хроматографических колонок. Отметим, что аппаратные средства YMC гарантируют низкий мертвый объем соединения и защитные картриджи проверяются на соответствие высоким стандартам компании YMC
Для полупрепаративных предколонок имеются предколонки и держатели 10 мм длиной и 8 или 20 мм внутреннего
диаметра (другие размеры по запросу). Предколонка диаметром 8 мм предназначена для 10 мм ID полупрепаративной колонки, а
20 мм защитный картридж - для 20 мм колонки соответственно.
Предколонки для колонок препаративного масштаба имеют длину 50 или 100 мм и должны иметь тот же внутренний диаметр, что и основная колонка. Подсоединение препаративных предколонок осуществляется, в зависимости от скорости потока и размера основной колонки, стальными капиллярами диаметром 1/16" или 1/8" с помощью подходящих стальных гаек и ферул.
|
|
|
| 1) Отвинчиваем контргайку | 2) Вставляем капилляр в порт колонки и вручную закручиваем винт с накатанной головкой |
|
|
|
| 3) Окончательно вручную закручиваем контргайку | 4) Предколонку вставляют в предварительно открытый держатель, который затем закрывается вручную, без каких-либо инструментов. Небольшая щель (4) между частями держателя сохраняется для контроля качества соединения |
|
|
Фитинги Sure-FitTM |
Производители оборудования для хроматографии создали множество различных вариантов конфигураций соединения компонентов хроматографических систем. Фитинги Sure-FitTM-Connector это идеальный инструмент для присоединения к данной ВЭЖХ-системе различных марок колонок, позволяющий избегать мертвых объемов. YMC настоятельно рекомендует использовать Sure-FitTM-Connector который автоматически приспосабливается к любой глубине соединения, поддерживая постоянное давление на капилляре, что гарантирует от появления мертвого объема в соединении. Присоединения колонок легки и не требуют никаких инструментов и допусают давление 415 бар (6000 psi).
| ID колонки, мм | ID капилляра, мм | Односторонний | Двухсторонний |
|---|---|---|---|
| (включая 20 мм капилляр из нержавеющей стали) | |||
| 1,0 - 3,0 | 0,13 | SFS2005 | SFD2005 |
| 3,0 - 4,6 | 0,18 | SFS2007 | SFD2005 |
![]() |
Информация для заказа. |
![]() |
Аналитические колонки |
![]() |
Аналитические предколонки |
![]() |
Полупрепаративные колонки |
|
Полупрепаративные предколонки |
![]() |
Колонки для комбинаторной химии |
![]() |
Капиллярные колонки |
ID=4,6 | ![]() |
|---|---|
ID=4,0; 3,0 | |
ID=2,1; 1,0 | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
4,6 |
250 | 2 µm | AS12S022546 | договорная |
| 250 | 3 µm | AS12S032546 | 31200 руб. | |
| 250 | 5 µm | AS12S052546 | 30600 руб. | |
| 150 | 2 µm | AS12S021546 | договорная | |
| 150 | 3 µm | AS12S031546 | 28300 руб. | |
| 150 | 5 µm | AS12S051546 | 27100 руб. | |
| 125 | 2 µm | AS12S02R546 | договорная | |
| 125 | 3 µm | AS12S03R546 | 28300 руб. | |
| 125 | 5 µm | AS12S05R546 | 27100 руб. | |
| 100 | 2 µm | AS12S021046 | договорная | |
| 100 | 3 µm | AS12S031046 | 24200 руб. | |
| 100 | 5 µm | AS12S051046 | 23100 руб. | |
| 50 | 2 µm | AS12S020546 | договорная | |
| 50 | 3 µm | AS12S030546 | 20800 руб. | |
| 50 | 5 µm | AS12S050546 | 20800 руб. | |
| 33 | 2 µm | AS12S020346 | договорная | |
| 33 | 3 µm | AS12S030346 | 20800 руб. | |
| 33 | 5 µm | AS12S050346 | 20800 руб. | |
4,0 |
250 | 2 µm | AS12S022504 | договорная |
| 250 | 3 µm | AS12S032504 | 34600 руб. | |
| 250 | 5 µm | AS12S052504 | 32900 руб. | |
| 150 | 2 µm | AS12S021504 | договорная | |
| 150 | 3 µm | AS12S031504 | 28300 руб. | |
| 150 | 5 µm | AS12S051504 | 27100 руб. | |
| 125 | 2 µm | AS12S02R504 | договорная | |
| 125 | 3 µm | AS12S03R504 | 28300 руб. | |
| 125 | 5 µm | AS12S05R504 | 27100 руб. | |
| 100 | 2 µm | AS12S021004 | договорная | |
| 100 | 3 µm | AS12S031004 | 23700 руб. | |
| 100 | 5 µm | AS12S051004 | 23100 руб. | |
| 50 | 2 µm | AS12S020504 | договорная | |
| 50 | 3 µm | AS12S030504 | 20200 руб. | |
| 50 | 5 µm | AS12S050504 | 20200 руб. | |
| 33 | 2 µm | AS12S020304 | договорная | |
| 33 | 3 µm | AS12S030304 | 20200 руб. | |
| 33 | 5 µm | AS12S050304 | 20200 руб. | |
3,0 |
250 | 2 µm | AS12S022503 | договорная |
| 250 | 3 µm | AS12S032503 | 31200 руб. | |
| 250 | 5 µm | AS12S052503 | 29400 руб. | |
| 150 | 2 µm | AS12S021503 | договорная | |
| 150 | 3 µm | AS12S031503 | 26000 руб. | |
| 150 | 5 µm | AS12S051503 | 25400 руб. | |
| 125 | 2 µm | AS12S02R503 | договорная | |
| 125 | 3 µm | AS12S03R503 | 26000 руб. | |
| 125 | 5 µm | AS12S05R503 | 25400 руб. | |
| 100 | 2 µm | AS12S021003 | договорная | |
| 100 | 3 µm | AS12S031003 | 21900 руб. | |
| 100 | 5 µm | AS12S051003 | 21400 руб. | |
| 50 | 2 µm | AS12S020503 | договорная | |
| 50 | 3 µm | AS12S030503 | 19600 руб. | |
| 50 | 5 µm | AS12S050503 | 19600 руб. | |
| 33 | 2 µm | AS12S020303 | договорная | |
| 33 | 3 µm | AS12S030303 | 19600 руб. | |
| 33 | 5 µm | AS12S050303 | 19600 руб. | |
2,1 |
250 | 2 µm | AS12S022502 | договорная |
| 250 | 3 µm | AS12S032502 | 27100 руб. | |
| 250 | 5 µm | AS12S052502 | 26600 руб. | |
| 150 | 2 µm | AS12S021502 | договорная | |
| 150 | 3 µm | AS12S031502 | 24800 руб. | |
| 150 | 5 µm | AS12S051502 | 24200 руб. | |
| 125 | 2 µm | AS12S02R502 | договорная | |
| 125 | 3 µm | AS12S03R502 | 24800 руб. | |
| 125 | 5 µm | AS12S05R502 | 24200 руб. | |
| 100 | 2 µm | AS12S021002 | договорная | |
| 100 | 3 µm | AS12S031002 | 23700 руб. | |
| 100 | 5 µm | AS12S051002 | 23100 руб. | |
| 50 | 2 µm | AS12S020502 | договорная | |
| 50 | 3 µm | AS12S030502 | 20800 руб. | |
| 50 | 5 µm | AS12S050502 | 20200 руб. | |
| 33 | 2 µm | AS12S020302 | договорная | |
| 33 | 3 µm | AS12S030302 | 20800 руб. | |
| 33 | 5 µm | AS12S050302 | 20200 руб. | |
1,0 |
250 | 2 µm | AS12S022501 | договорная |
| 250 | 3 µm | AS12S032501 | 29400 руб. | |
| 250 | 5 µm | AS12S052501 | 28900 руб. | |
| 150 | 2 µm | AS12S021501 | договорная | |
| 150 | 3 µm | AS12S031501 | 28900 руб. | |
| 150 | 5 µm | AS12S051501 | 28300 руб. | |
| 125 | 2 µm | AS12S02R501 | договорная | |
| 125 | 3 µm | AS12S03R501 | 28900 руб. | |
| 125 | 5 µm | AS12S05R501 | 28300 руб. | |
| 100 | 2 µm | AS12S021001 | договорная | |
| 100 | 3 µm | AS12S031001 | 26600 руб. | |
| 100 | 5 µm | AS12S051001 | 26600 руб. | |
| 50 | 2 µm | AS12S020501 | договорная | |
| 50 | 3 µm | AS12S030501 | 24200 руб. | |
| 50 | 5 µm | AS12S050501 | 24200 руб. | |
| 33 | 2 µm | AS12S020301 | договорная | |
| 33 | 3 µm | AS12S030301 | 24200 руб. | |
| 33 | 5 µm | AS12S050301 | 24200 руб. |

| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
4,6 |
50 | 3 µm | CCASS030546 | договорная |
| 50 | 5 µm | CCASS050546 | договорная |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
30 |
50 | 3 µm | CCASS030530 | договорная |
| 50 | 5 µm | CCASS050530 | договорная |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
20 |
50 | 3 µm | CCASS030520 | договорная |
| 50 | 5 µm | CCASS050520 | договорная |
| Полупрепаративные колонки |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
10,0 |
250 | 5 µm | AS12S052510 | 59400 руб. |
| 150 | 5 µm | AS12S051510 | 43300 руб. | |
| 100 | 5 µm | AS12S051010 | 46100 руб. | |
20,0 |
250 | 5 µm | AS12S052520 | 154500 руб. |
| 150 | 5 µm | AS12S051520 | 129100 руб. | |
| 100 | 5 µm | AS12S051020 | 107200 руб. |
| LC-MS картриджи |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Упаковка | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
4,0 |
20 | 3 µm | AS12S030204MS1 | 1 шт | 9800 руб. | 20 | 3 µm | AS12S030204MS3 | 3 шт | 26000 руб. | 20 | 3 µm | AS12S030204MS5 | 5 шт | 40400 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050204MS1 | 1 шт | 9800 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050204MS3 | 3 шт | 26000 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050204MS5 | 5 шт | 40400 руб. |
3,0 |
20 | 3 µm | AS12S030203MS1 | 1 шт | 9800 руб. | 20 | 3 µm | AS12S030203MS3 | 3 шт | 26000 руб. | 20 | 3 µm | AS12S030203MS5 | 5 шт | 40400 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050203MS1 | 1 шт | 9800 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050203MS3 | 3 шт | 26000 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050203MS5 | 5 шт | 40400 руб. |
2,1 |
20 | 3 µm | AS12S030202MS1 | 1 шт | 9800 руб. | 20 | 3 µm | AS12S030202MS3 | 3 шт | 26000 руб. | 20 | 3 µm | AS12S030202MS5 | 5 шт | 40400 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050202MS1 | 1 шт | 9800 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050202MS3 | 3 шт | 26000 руб. | 20 | 5 µm | AS12S050202MS5 | 5 шт | 40400 руб. |
| Держатель картриджа | XPGCE-Q2 | 1 шт. | 7300 руб. | ||
| Предколонки (Защитные картриджи) |
| Диаметр, мм | Размер частиц | Артикул | Упаковка | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 3 µm | AS12S030104 | 5 шт | 14500 руб. |
| 4,0 | 5 µm | AS12S050104 | 5 шт | 14500 руб. |
| 3,0 | 3 µm | AS12S030103 | 5 шт | 14500 руб. |
| 3,0 | 5 µm | AS12S050103 | 5 шт | 14500 руб. |
| 2,1 | 3 µm | AS12S030102 | 5 шт | 14500 руб. |
| 2,1 | 5 µm | AS12S050102 | 5 шт | 14500 руб. |
| 1,0 | 3 µm | AS12S030101 | 5 шт | 14500 руб. |
| 1,0 | 5 µm | AS12S050101 | 5 шт | 14500 руб. |
| Диаметр, мм | Размер частиц | Артикул | Упаковка | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 3 µm | AS12S030204 | 5 шт | 16800 руб. |
| 4,0 | 5 µm | AS12S050204 | 5 шт | 16800 руб. |
| 3,0 | 3 µm | AS12S030203 | 5 шт | 16800 руб. |
| 3,0 | 5 µm | AS12S050203 | 5 шт | 16800 руб. |
| 2,1 | 3 µm | AS12S030202 | 5 шт | 16800 руб. |
| 2,1 | 5 µm | AS12S050202 | 5 шт | 16800 руб. |
| 1,0 | 3 µm | AS12S030201 | 5 шт | 16800 руб. |
| 1,0 | 5 µm | AS12S050201 | 5 шт | 16800 руб. |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Упаковка | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 10 | 5 µm | AS12S050120FC | 2 шт | |
| 8,0 | |||||
| 10 | 5 µm | AS12S050108FC | 2 шт | ||
| Держатель | XPGCE20 | 1 шт. | Договорная | ||
| Держатель | XPGCE08 | 1 шт. | Договорная | ||

| Диаметр | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 800 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525M0 | 35200 руб. |
| 800 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225M0 | 35200 руб. |
| 800 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325M0 | 35200 руб. |
| 800 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515M8 | 35200 руб. |
| 800 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215M8 | 35200 руб. |
| 800 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315M8 | 35200 руб. |
| 800 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510M8 | 33500 руб. |
| 800 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210M8 | 33500 руб. |
| 800 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310M8 | 33500 руб. |
| 800 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5M8 | 33500 руб. |
| 800 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5M8 | 33500 руб. |
| 800 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5M8 | 33500 руб. |
| 800 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505M8 | 33500 руб. |
| 800 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205M8 | 33500 руб. |
| 800 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305M8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525J8 | 35200 руб. |
| 500 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225J8 | 35200 руб. |
| 500 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325J8 | 35200 руб. |
| 500 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515J8 | 35200 руб. |
| 500 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215J8 | 35200 руб. |
| 500 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315J8 | 35200 руб. |
| 500 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510J8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210J8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310J8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5J8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5J8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5J8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505J8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205J8 | 33500 руб. |
| 500 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305J8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525H0 | 35200 руб. |
| 300 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225H0 | 35200 руб. |
| 300 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325H0 | 35200 руб. |
| 300 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515H8 | 35200 руб. |
| 300 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215H8 | 35200 руб. |
| 300 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315H8 | 35200 руб. |
| 300 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510H8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210H8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310H8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5H8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5H8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5H8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505H8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205H8 | 33500 руб. |
| 300 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305H8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525G0 | 35200 руб. |
| 200 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225G0 | 35200 руб. |
| 200 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325G0 | 35200 руб. |
| 200 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515G8 | 35200 руб. |
| 200 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215G8 | 35200 руб. |
| 200 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315G8 | 35200 руб. |
| 200 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510G8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210G8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310G8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5G8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5G8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5G8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505G8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205G8 | 33500 руб. |
| 200 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305G8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525F0 | 35200 руб. |
| 100 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225F0 | 35200 руб. |
| 100 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325F0 | 35200 руб. |
| 100 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515F8 | 35200 руб. |
| 100 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215F8 | 35200 руб. |
| 100 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315F8 | 35200 руб. |
| 100 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510F8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210F8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310F8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5F8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5F8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5F8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505F8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205F8 | 33500 руб. |
| 100 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305F8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525E8 | 35200 руб. |
| 75 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225E8 | 35200 руб. |
| 75 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325E8 | 35200 руб. |
| 75 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515E8 | 35200 руб. |
| 75 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215E8 | 35200 руб. |
| 75 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315E8 | 35200 руб. |
| 75 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510E8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210E8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310E8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5E8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5E8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5E8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505E8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205E8 | 33500 руб. |
| 75 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305E8 | 33500 руб. |
| Диаметр | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 800 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525M0-E5 | 51900 руб. |
| 800 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225M0-E5 | 51900 руб. |
| 800 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325M0-E5 | 51900 руб. |
| 800 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515M8-E5 | 50200 руб. |
| 800 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215M8-E5 | 50200 руб. |
| 800 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315M8-E5 | 50200 руб. |
| 800 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510M8-E5 | 48400 руб. |
| 800 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210M8-E5 | 48400 руб. |
| 800 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310M8-E5 | 48400 руб. |
| 800 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5M8-E5 | 48400 руб. |
| 800 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5M8-E5 | 48400 руб. |
| 800 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5M8-E5 | 48400 руб. |
| 800 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505M8-E5 | 48400 руб. |
| 800 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205M8-E5 | 48400 руб. |
| 800 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305M8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525J0-E5 | 51900 руб. |
| 500 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225J0-E5 | 51900 руб. |
| 500 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325J0-E5 | 51900 руб. |
| 500 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515J8-E5 | 50200 руб. |
| 500 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215J8-E5 | 50200 руб. |
| 500 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315J8-E5 | 50200 руб. |
| 500 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510J8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210J8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310J8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5J8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5J8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5J8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505J8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205J8-E5 | 48400 руб. |
| 500 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305J8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525H0-E5 | 51900 руб. |
| 300 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225H0-E5 | 51900 руб. |
| 300 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325H0-E5 | 51900 руб. |
| 300 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515H8-E5 | 50200 руб. |
| 300 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215H8-E5 | 50200 руб. |
| 300 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315H8-E5 | 50200 руб. |
| 300 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510H8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210H8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310H8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5H8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5H8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5H8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505H8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205H8-E5 | 48400 руб. |
| 300 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305H8-E5 | 48400 руб. |
| Диаметр | Длина, мм | Размер частиц | Артикул | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 800 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525M0-01 | 51900 руб. |
| 800 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225M0-01 | 51900 руб. |
| 800 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325M0-01 | 51900 руб. |
| 800 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515M8-01 | 50200 руб. |
| 800 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215M8-01 | 50200 руб. |
| 800 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315M8-01 | 50200 руб. |
| 800 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510M8-01 | 48400 руб. |
| 800 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210M8-01 | 48400 руб. |
| 800 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310M8-01 | 48400 руб. |
| 800 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5M8-01 | 48400 руб. |
| 800 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5M8-01 | 48400 руб. |
| 800 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5M8-01 | 48400 руб. |
| 800 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505M8-01 | 48400 руб. |
| 800 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205M8-01 | 48400 руб. |
| 800 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305M8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525J0-01 | 51900 руб. |
| 500 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225J0-01 | 51900 руб. |
| 500 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325J0-01 | 51900 руб. |
| 500 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515M8-01 | 50200 руб. |
| 500 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215M8-01 | 50200 руб. |
| 500 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315M8-01 | 50200 руб. |
| 500 µm | 100 | 5 µm | AS12S0510J8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 100 | 2 µm | AS12S0210J8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 100 | 3 µm | AS12S0310J8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 75 | 5 µm | AS12S05L5J8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 75 | 2 µm | AS12S02L5J8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 75 | 3 µm | AS12S03L5J8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 50 | 5 µm | AS12S0505J8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 50 | 2 µm | AS12S0205J8-01 | 48400 руб. |
| 500 µm | 50 | 3 µm | AS12S0305J8-01 | 48400 руб. |
| 300 µm | 250 | 5 µm | AS12S0525H0-01 | 51900 руб. |
| 300 µm | 250 | 2 µm | AS12S0225H0-01 | 51900 руб. |
| 300 µm | 250 | 3 µm | AS12S0325H0-01 | 51900 руб. |
| 300 µm | 150 | 5 µm | AS12S0515H8-01 | 50200 руб. |
| 300 µm | 150 | 2 µm | AS12S0215H8-01 | 50200 руб. |
| 300 µm | 150 | 3 µm | AS12S0315H8-01 | 50200 руб. |
